当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年12月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     6175 5740 7.58 4339446 3666273 18.36 2727751 2532719 7.7
一、外商直接投资 6016 5520 8.99 4305905 3631343 18.58 2687144 2495210 7.69
    中外合资企业 616 481 28.07 660240 480678 37.36 544437 497253 9.49
    中外合作企业 10 22 -54.55 68508 41605 64.66 42236 48370 -12.68
    外资企业 5388 5014 7.46 3529607 3086787 14.35 2055986 1910803 7.6
    外商投资股份制 2 3 -33.33 47550 22273 113.49 44485 38784 14.7
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 159 220 -27.73 33541 34930 -3.98 40607 37509 8.26
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 159 220 -27.73 33541 34930 -3.98 40607 37509 8.26




 

相关链接: