当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2015年1月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     503 478 5.23 280892 225575 24.52 167929 138962 20.85
一、外商直接投资 503 461 9.11 280892 221877 26.6 167929 132915 26.34
    中外合资企业 64 40 60 40802 44672 -8.66 18401 19939 -7.71
    中外合作企业 2 1 100 3160 3616 -12.61 4332 1050 312.57
    外资企业 436 419 4.06 234373 171973 36.28 144140 111357 29.44
    外商投资股份制 1 1 0 2557 1616 58.23 1056 569 85.59
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 0 17 -100 0 3698 -100 0 6047 -100
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 0 17 -100 0 3698 -100 0 6047 -100




 

相关链接: