实际利用外资
2015年4月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 1833 | 1661 | 10.36 | 1296612 | 1006245 | 28.86 | 758979 | 773454 | -1.87 |
一、外商直接投资 | 1833 | 1604 | 14.28 | 1295546 | 993179 | 30.44 | 756343 | 759079 | -0.36 |
中外合资企业 | 242 | 169 | 43.2 | 180857 | 171863 | 5.23 | 102236 | 140019 | -26.98 |
中外合作企业 | 4 | 3 | 33.33 | 5189 | 25136 | -79.36 | 10926 | 10622 | 2.86 |
外资企业 | 1585 | 1431 | 10.76 | 1103804 | 787746 | 40.12 | 635969 | 602113 | 5.62 |
外商投资股份制 | 2 | 1 | 100 | 5696 | 8434 | -32.46 | 7212 | 6325 | 14.02 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、外商其它投资 | 0 | 57 | -100 | 1066 | 13066 | -91.84 | 2636 | 14375 | -81.66 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加工装配 | 0 | 57 | -100 | 1066 | 13066 | -91.84 | 2636 | 14375 | -81.66 |
相关链接: