当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2015年3月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     1363 1208 12.83 942979 729729 29.22 576995 566035 1.94
一、外商直接投资 1363 1164 17.1 942302 719117 31.04 575646 554562 3.8
    中外合资企业 187 122 53.28 153934 130604 17.86 86863 117250 -25.92
    中外合作企业 4 2 100 5751 11048 -47.95 7479 8243 -9.27
    外资企业 1170 1039 12.61 782109 569264 37.39 479245 427169 12.19
    外商投资股份制 2 1 100 508 8201 -93.81 2059 1900 8.37
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 0 44 -100 677 10612 -93.62 1349 11473 -88.24
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 0 44 -100 677 10612 -93.62 1349 11473 -88.24




 

相关链接: