当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2015年2月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     885 743 19.11 555776 396942 40.01 317276 317941 -0.21
一、外商直接投资 885 726 21.9 555717 392843 41.46 316039 311200 1.55
    中外合资企业 118 72 63.89 87772 92967 -5.59 51567 79633 -35.24
    中外合作企业 4 1 300 3451 10268 -66.39 4577 3603 27.03
    外资企业 762 652 16.87 461983 287979 60.42 258697 227395 13.77
    外商投资股份制 1 1 0 2511 1629 54.14 1198 569 110.54
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 0 17 -100 59 4099 -98.56 1237 6741 -81.65
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 0 17 -100 59 4099 -98.56 1237 6741 -81.65




 

相关链接: