实际利用外资
2015年8月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 4068 | 3852 | 5.6 | 3201505 | 2697372 | 18.7 | 1824226 | 1870366 | -2.5 |
一、外商直接投资 | 4064 | 3737 | 8.8 | 3199310 | 2672142 | 19.7 | 1812427 | 1839278 | -1.5 |
中外合资企业 | 516 | 372 | 38.7 | 385109 | 424022 | -9.2 | 273324 | 383006 | -28.6 |
中外合作企业 | 11 | 8 | 37.5 | 45112 | 58182 | -22.5 | 27143 | 25481 | 6.5 |
外资企业 | 3533 | 3355 | 5.3 | 2753515 | 2161828 | 27.4 | 1490484 | 1410480 | 5.7 |
外商投资股份制 | 4 | 2 | 100.0 | 15574 | 28110 | -44.6 | 21476 | 20311 | 5.7 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 4 | 115 | -96.5 | 2195 | 25230 | -91.3 | 11799 | 31088 | -62.1 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 4 | 115 | -96.5 | 2195 | 25230 | -91.3 | 11799 | 31088 | -62.1 |
相关链接: