实际利用外资
2015年9月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 4731 | 4365 | 8.4 | 3802914 | 3057793 | 24.4 | 2084816 | 2107772 | -1.1 |
一、外商直接投资 | 4727 | 4250 | 11.2 | 3800619 | 3032537 | 25.3 | 2070309 | 2075992 | -0.3 |
中外合资企业 | 608 | 429 | 41.7 | 441897 | 495472 | -10.8 | 309942 | 458284 | -32.4 |
中外合作企业 | 12 | 9 | 33.3 | 45162 | 67395 | -33.0 | 27281 | 27988 | -2.5 |
外资企业 | 4103 | 3810 | 7.7 | 3297107 | 2424990 | 36.0 | 1709104 | 1556472 | 9.8 |
外商投资股份制 | 4 | 2 | 100.0 | 16453 | 44680 | -63.2 | 23982 | 33248 | -27.9 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 4 | 115 | -96.5 | 2295 | 25256 | -90.9 | 14507 | 31780 | -54.4 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 4 | 115 | -96.5 | 2295 | 25256 | -90.9 | 14507 | 31780 | -54.4 |
相关链接: