实际利用外资
2016年1月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 598 | 503 | 18.89 | 332383 | 280892 | 18.33 | 146627 | 167929 | -12.69 |
一、外商直接投资 | 598 | 503 | 18.89 | 331578 | 280892 | 18.04 | 146357 | 167929 | -12.85 |
中外合资企业 | 86 | 64 | 34.38 | 62451 | 40802 | 53.06 | 34641 | 18401 | 88.26 |
中外合作企业 | 1 | 2 | -50 | -8640 | 3160 | -373.42 | 1000 | 4332 | -76.92 |
外资企业 | 506 | 436 | 16.06 | 279912 | 234373 | 19.43 | 102235 | 144140 | -29.07 |
外商投资股份制 | 5 | 1 | 400 | -2145 | 2557 | -183.89 | 8481 | 1056 | 703.13 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 805 | 270 | |||||||
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 805 | 270 |
相关链接: