实际利用外资
2016年2月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 988 | 885 | 11.64 | 1377427 | 555776 | 147.84 | 294631 | 317276 | -7.14 |
一、外商直接投资 | 988 | 885 | 11.64 | 1376434 | 555717 | 147.69 | 293955 | 316039 | -6.99 |
中外合资企业 | 158 | 118 | 33.9 | 197394 | 87772 | 124.89 | 62502 | 51567 | 21.21 |
中外合作企业 | 3 | 4 | -25 | -4273 | 3451 | -223.82 | 7184 | 4577 | 56.96 |
外资企业 | 821 | 762 | 7.74 | 779908 | 461983 | 68.82 | 202113 | 258697 | -21.87 |
外商投资股份制 | 6 | 1 | 500 | 403405 | 2511 | 15965.51 | 22156 | 1198 | 1749.42 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 993 | 59 | 1583.05 | 676 | 1237 | -45.35 | |||
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 993 | 59 | 1583.05 | 676 | 1237 | -45.35 |
相关链接: