实际利用外资
2016年3月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 1586 | 1363 | 16.36 | 1838077 | 942979 | 94.92 | 584104 | 576995 | 1.23 |
一、外商直接投资 | 1586 | 1363 | 16.36 | 1836776 | 942302 | 94.92 | 583372 | 575646 | 1.34 |
中外合资企业 | 246 | 187 | 31.55 | 268568 | 153934 | 74.47 | 139130 | 86863 | 60.17 |
中外合作企业 | 5 | 4 | 25 | 8662 | 5751 | 50.62 | 7854 | 7479 | 5.01 |
外资企业 | 1327 | 1170 | 13.42 | 1152583 | 782109 | 47.37 | 359757 | 479245 | -24.93 |
外商投资股份制 | 8 | 2 | 300 | 406963 | 508 | 80010.83 | 76631 | 2059 | 3621.76 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 1301 | 677 | 92.17 | 732 | 1349 | -45.74 | |||
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 1301 | 677 | 92.17 | 732 | 1349 | -45.74 |
相关链接: