当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2016年4月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     2193 1833 19.6  2517723 1296612 94.2  679907 758979 -10.4 
一、外商直接投资 2193 1833 19.6  2516280 1295546 94.2  678508 756343 -10.3 
    中外合资企业 337 242 39.3  253922 180857 40.4  169276 102236 65.6 
    中外合作企业 6 4 50.0  9646 5189 85.9  7978 10926 -27.0 
    外资企业 1841 1585 16.2  1671271 1103804 51.4  420967 635969 -33.8 
    外商投资股份制 9 2 350 581441 5696 10107.9  80287 7212 1013.2 
    合作开发                  
    其它                  
二、外商其它投资       1443 1066 35.4  1399 2636 -46.9 
    对外发行股票                  
    国际租赁                  
    补偿贸易                  
    加工装配       1443 1066 35.4  1399 2636 -46.9 




 

相关链接: