实际利用外资
2016年5月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 2992 | 2262 | 32.3 | 3182958 | 1862416 | 70.9 | 880030 | 1030724 | -14.6 |
一、外商直接投资 | 2992 | 2258 | 32.5 | 3179495 | 1860921 | 70.9 | 878284 | 1027011 | -14.5 |
中外合资企业 | 475 | 297 | 59.9 | 382561 | 226023 | 69.3 | 207651 | 141564 | 46.7 |
中外合作企业 | 8 | 4 | 100.0 | 11743 | 10201 | 15.1 | 7978 | 25559 | -68.8 |
外资企业 | 2499 | 1955 | 27.8 | 2201560 | 1609057 | 36.8 | 546395 | 843510 | -35.2 |
外商投资股份制 | 10 | 2 | 400 | 583631 | 15640 | 3631.7 | 116260 | 16378 | 609.9 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 0 | 4 | -100 | 3463 | 1495 | 131.6 | 1746 | 3713 | -53.0 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 0 | 4 | -100 | 3463 | 1495 | 131.6 | 1746 | 3713 | -53.0 |
相关链接: