实际利用外资
2016年6月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 3578 | 2840 | 26.0 | 4020020 | 2364283 | 70.0 | 1157055 | 1375893 | -15.9 |
一、外商直接投资 | 3578 | 2836 | 26.2 | 4016385 | 2362540 | 70.0 | 1154613 | 1370317 | -15.7 |
中外合资企业 | 569 | 344 | 65.4 | 479924 | 239862 | 100.1 | 273623 | 180383 | 51.7 |
中外合作企业 | 9 | 7 | 28.6 | 12272 | 42070 | -70.8 | 8072 | 25980 | -68.9 |
外资企业 | 2987 | 2483 | 20.3 | 2921220 | 2061000 | 41.7 | 708790 | 1146776 | -38.2 |
外商投资股份制 | 13 | 2 | 550 | 602969 | 19608 | 2975.1 | 164128 | 17178 | 855.5 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 4 | -100 | 3635 | 1743 | 108.6 | 2442 | 5576 | -56.2 | |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 4 | -100 | 3635 | 1743 | 108.6 | 2442 | 5576 | -56.2 |
相关链接: