实际利用外资
2016年7月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 4411 | 3444 | 28.1 | 4621195 | 2738551 | 68.8 | 1321736 | 1600059 | -17.4 |
一、外商直接投资 | 4411 | 3440 | 28.2 | 4617027 | 2736633 | 68.7 | 1318961 | 1591168 | -17.1 |
中外合资企业 | 726 | 413 | 75.8 | 571755 | 317240 | 80.2 | 304035 | 239335 | 27.0 |
中外合作企业 | 11 | 7 | 57.1 | 24971 | 43284 | -42.3 | 12630 | 26738 | -52.8 |
外资企业 | 3661 | 3017 | 21.4 | 3395797 | 2363617 | 43.7 | 814417 | 1307770 | -37.7 |
外商投资股份制 | 13 | 3 | 333.33 | 624504 | 12492 | 4899.2 | 187879 | 17325 | 984.4 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 4 | -100 | 4168 | 1918 | 117.3 | 2775 | 8891 | -68.8 | |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 4 | -100 | 4168 | 1918 | 117.3 | 2775 | 8891 | -68.8 |
相关链接: