当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2016年8月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     5445 4068 33.9  5772850 3201505 80.3  1508075 1824226 -17.3 
一、外商直接投资 5445 4064 34.0  5768049 3199310 80.3  1504556 1812427 -17.0 
    中外合资企业 874 516 69.4  690321 385109 79.3  326439 273324 19.4 
    中外合作企业 12 11 9.1  26232 45112 -41.9  12640 27143 -53.4 
    外资企业 4544 3533 28.6  4409632 2753515 60.2  940189 1490484 -36.9 
    外商投资股份制 15 4 275 641864 15574 4021.4  225288 21476 949.0 
    合作开发                  
    其它                  
二、外商其它投资   4 -100 4801 2195 118.7  3519 11799 -70.2 
    对外发行股票                  
    国际租赁                  
    补偿贸易                  
    加工装配   4 -100 4801 2195 118.7  3519 11799 -70.2 




 

相关链接: