实际利用外资
2016年9月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 6397 | 4731 | 35.2 | 6506999 | 3802914 | 71.1 | 1796355 | 2084816 | -13.8 |
一、外商直接投资 | 6397 | 4727 | 35.3 | 6502016 | 3800619 | 71.1 | 1792301 | 2070309 | -13.4 |
中外合资企业 | 1039 | 608 | 70.9 | 889416 | 441897 | 101.3 | 367076 | 309942 | 18.4 |
中外合作企业 | 13 | 12 | 8.3 | 30176 | 45162 | -33.2 | 12670 | 27281 | -53.6 |
外资企业 | 5330 | 4103 | 29.9 | 4941420 | 3297107 | 49.9 | 1163816 | 1709104 | -31.9 |
外商投资股份制 | 15 | 4 | 275 | 641004 | 16453 | 3796.0 | 248739 | 23982 | 937.2 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 4 | -100 | 4983 | 2295 | 117.1 | 4054 | 14507 | -72.1 | |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 4 | -100 | 4983 | 2295 | 117.1 | 4054 | 14507 | -72.1 |
相关链接: