当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2016年10月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     6729 5249 28.2  6948949 4260895 63.1  1913927 2279942 -16.1 
一、外商直接投资 6729 5245 28.3  6943942 4258576 63.1  1909667 2265098 -15.7 
    中外合资企业 1129 673 67.8  952703 488653 95.0  386148 351441 9.9 
    中外合作企业 13 12 8.3  33133 45192 -26.7  15101 38301 -60.6 
    外资企业 5571 4556 22.3  5317361 3706397 43.5  1259679 1851374 -32.0 
    外商投资股份制 16 4 300 640745 18334 3394.9  248739 23982 937.2 
    合作开发                  
    其它                  
二、外商其它投资   4 -100 5007 2319 115.9  4260 14844 -71.3 
    对外发行股票                  
    国际租赁                  
    补偿贸易                  
    加工装配   4 -100 5007 2319 115.9  4260 14844 -71.3 




 

相关链接: