实际利用外资
2016年11月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 7327 | 6196 | 18.3 | 7748791 | 4863030 | 59.3 | 2153067 | 2465962 | -12.7 |
一、外商直接投资 | 7327 | 6192 | 18.3 | 7743052 | 4860388 | 59.3 | 2148615 | 2451281 | -12.4 |
中外合资企业 | 1236 | 819 | 50.9 | 1024189 | 631150 | 62.3 | 422823 | 388930 | 8.7 |
中外合作企业 | 16 | 12 | 33.3 | 39568 | 46955 | -15.7 | 15601 | 41845 | -62.7 |
外资企业 | 6059 | 5356 | 13.1 | 6031183 | 4160798 | 45.0 | 1415609 | 1995613 | -29.1 |
外商投资股份制 | 16 | 5 | 220 | 648112 | 21485 | 2916.6 | 294582 | 24893 | 1083.4 |
合作开发 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 4 | -100 | 5739 | 2642 | 117.2 | 4452 | 14681 | -69.7 | |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 4 | -100 | 5739 | 2642 | 117.2 | 4452 | 14681 | -69.7 |
相关链接: