实际利用外资
2016年12月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 8078 | 7033 | 14.9 | 8673350 | 5614566 | 54.5 | 2340689 | 2702512 | -13.4 |
一、外商直接投资 | 8078 | 7029 | 14.9 | 8667477 | 5611000 | 54.5 | 2334921 | 2687546 | -13.1 |
中外合资企业 | 1373 | 955 | 43.8 | 1144934 | 777974 | 47.2 | 447232 | 425770 | 5.0 |
中外合作企业 | 17 | 12 | 41.7 | 40328 | 47278 | -14.7 | 15901 | 47429 | -66.5 |
外资企业 | 6671 | 6053 | 10.2 | 6833648 | 4736066 | 44.3 | 1575495 | 2187399 | -28.0 |
外商投资股份制 | 17 | 9 | 88.89 | 648567 | 49682 | 1205.4 | 296293 | 26948 | 999.5 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 4 | -100 | 5873 | 3566 | 64.7 | 5768 | 14966 | -61.5 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 4 | -100 | 5873 | 3566 | 64.7 | 5768 | 14966 | -61.5 |
相关链接: