实际利用外资
2017年1月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 717 | 598 | 19.9 | 967609 | 332383 | 191.1 | 161601 | 146627 | 10.2 |
一、外商直接投资 | 717 | 598 | 19.9 | 967609 | 331578 | 191.8 | 161214 | 146357 | 10.2 |
中外合资企业 | 128 | 86 | 48.8 | 241225 | 62451 | 286.3 | 19129 | 34641 | -44.8 |
中外合作企业 | 0 | 1 | -100.0 | -38 | -8640 | 99.6 | 1247 | 1000 | 24.7 |
外资企业 | 587 | 506 | 16.0 | 644680 | 279912 | 130.3 | 131512 | 102235 | 28.6 |
外商投资股份制 | 2 | 5 | -60 | 81742 | -2145 | 3910.8 | 9326 | 8481 | 10.0 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 0 | 805 | -100.0 | 387 | 270 | 43.3 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 0 | 805 | -100.0 | 387 | 270 | 43.3 |
相关链接: