实际利用外资
2017年2月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 1868 | 988 | 89.1 | 1939057 | 1377427 | 40.8 | 296118 | 294631 | 0.5 |
一、外商直接投资 | 1868 | 988 | 89.1 | 1939022 | 1376434 | 40.9 | 295560 | 293955 | 0.6 |
中外合资企业 | 500 | 158 | 216.5 | 714142 | 197394 | 261.8 | 42413 | 62502 | -32.1 |
中外合作企业 | 0 | 3 | -100.0 | 1 | -4273 | 100.0 | 1512 | 7184 | -79.0 |
外资企业 | 1366 | 821 | 66.4 | 1143804 | 779908 | 46.7 | 222774 | 202113 | 10.2 |
外商投资股份制 | 2 | 6 | -66.67 | 81075 | 403405 | -79.9 | 28861 | 22156 | 30.3 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 35 | 993 | -96.5 | 558 | 676 | -17.5 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 35 | 993 | -96.5 | 558 | 676 | -17.5 |
相关链接: