实际利用外资
2017年3月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 2622 | 1586 | 65.3 | 2651509 | 1838077 | 44.3 | 605103 | 584104 | 3.6 |
一、外商直接投资 | 2622 | 1586 | 65.3 | 2651394 | 1836776 | 44.4 | 604367 | 583372 | 3.6 |
中外合资企业 | 652 | 246 | 165.0 | 988412 | 268568 | 268.0 | 116667 | 139130 | -16.2 |
中外合作企业 | 1 | 5 | -80.0 | -1211 | 8662 | -114.0 | 15019 | 7854 | 91.2 |
外资企业 | 1964 | 1327 | 48.0 | 1578816 | 1152583 | 37.0 | 389491 | 359757 | 8.3 |
外商投资股份制 | 5 | 8 | -37.5 | 85377 | 406963 | -79.0 | 83190 | 76631 | 8.6 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 115 | 1301 | -91.2 | 736 | 732 | 0.6 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 115 | 1301 | -91.2 | 736 | 732 | 0.6 |
相关链接: