实际利用外资
2017年6月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 5239 | 3578 | 46.4 | 4034825 | 4020020 | 0.4 | 1232423 | 1157055 | 6.5 |
一、外商直接投资 | 5239 | 3578 | 46.4 | 4034105 | 4016385 | 0.4 | 1230823 | 1154613 | 6.6 |
中外合资企业 | 1131 | 569 | 98.8 | 1208633 | 479924 | 151.8 | 234441 | 273623 | -14.3 |
中外合作企业 | 4 | 9 | -55.6 | 3643 | 12272 | -70.3 | 20317 | 8072 | 151.7 |
外资企业 | 4096 | 2987 | 37.1 | 2718129 | 2921220 | -7.0 | 769099 | 708790 | 8.5 |
外商投资股份制 | 8 | 13 | -38.46 | 103700 | 602969 | -82.8 | 206966 | 164128 | 26.1 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 720 | 3635 | -80.2 | 1600 | 2442 | -34.5 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 720 | 3635 | -80.2 | 1600 | 2442 | -34.5 |
相关链接: