实际利用外资
2017年7月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 6235 | 4411 | 41.4 | 4674881 | 4621195 | 1.2 | 1375988 | 1321736 | 4.1 |
一、外商直接投资 | 6235 | 4411 | 41.4 | 4674018 | 4617027 | 1.2 | 1373902 | 1318961 | 4.2 |
中外合资企业 | 1287 | 726 | 77.3 | 1403279 | 571755 | 145.4 | 244769 | 304035 | -19.5 |
中外合作企业 | 6 | 11 | -45.5 | 3735 | 24971 | -85.0 | 20330 | 12630 | 61.0 |
外资企业 | 4933 | 3661 | 34.7 | 3139083 | 3395797 | -7.6 | 881583 | 814417 | 8.3 |
外商投资股份制 | 9 | 13 | -30.77 | 127921 | 624504 | -79.5 | 227220 | 187879 | 20.9 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 863 | 4168 | -79.3 | 2086 | 2775 | -24.8 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 863 | 4168 | -79.3 | 2086 | 2775 | -24.8 |
相关链接: