实际利用外资
2017年9月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 8772 | 6397 | 37.1 | 5823912 | 6506999 | -10.5 | 1850282 | 1796355 | 3.0 |
一、外商直接投资 | 8772 | 6397 | 37.1 | 5823015 | 6502016 | -10.4 | 1846424 | 1792301 | 3.0 |
中外合资企业 | 1640 | 1039 | 57.8 | 1630940 | 889416 | 83.4 | 307073 | 367076 | -16.4 |
中外合作企业 | 8 | 13 | -38.5 | 34653 | 30176 | 14.8 | 23862 | 12670 | 88.3 |
外资企业 | 7111 | 5330 | 33.4 | 4003785 | 4941420 | -19.0 | 1211145 | 1163816 | 4.1 |
外商投资股份制 | 10 | 15 | -33.33 | 146820 | 641004 | -77.1 | 301014 | 248739 | 21.0 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合伙企业 | 3 | 0 | 6817 | 0 | 3330 | 0 | |||
其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 897 | 4983 | -82.0 | 3858 | 4054 | -4.8 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 897 | 4983 | -82.0 | 3858 | 4054 | -4.8 |
相关链接: