实际利用外资
2017年10月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 10054 | 6729 | 49.4 | 6414024 | 6948949 | -7.7 | 1972574 | 1913927 | 3.1 |
一、外商直接投资 | 10054 | 6729 | 49.4 | 6413061 | 6943942 | -7.7 | 1968151 | 1909667 | 3.1 |
中外合资企业 | 1765 | 1129 | 56.3 | 1627844 | 952703 | 70.9 | 363865 | 386148 | -5.8 |
中外合作企业 | 12 | 13 | -7.7 | 126668 | 33133 | 282.3 | 24694 | 15101 | 63.5 |
外资企业 | 8262 | 5571 | 48.3 | 4502560 | 5317361 | -15.3 | 1271017 | 1259679 | 0.9 |
外商投资股份制 | 12 | 16 | -25 | 149172 | 640745 | -76.7 | 302080 | 248739 | 21.4 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合伙企业 | 3 | 0 | 6817 | 0 | 6495 | 0 | |||
其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 963 | 5007 | -80.8 | 4423 | 4260 | 3.8 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 963 | 5007 | -80.8 | 4423 | 4260 | 3.8 |
相关链接: