实际利用外资
2017年12月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 15599 | 8078 | 93.1 | 7309658 | 8673350 | -15.7 | 2294813 | 2340689 | -2.0 |
一、外商直接投资 | 15599 | 8078 | 93.1 | 7308672 | 8667477 | -15.7 | 2290668 | 2334921 | -1.9 |
中外合资企业 | 2122 | 1373 | 54.6 | 1519662 | 1144934 | 32.7 | 454062 | 447232 | 1.5 |
中外合作企业 | 15 | 17 | -11.8 | 129879 | 40328 | 222.1 | 25277 | 15901 | 59.0 |
外资企业 | 13441 | 6671 | 101.5 | 5275119 | 6833648 | -22.8 | 1501600 | 1575495 | -4.7 |
外商投资股份制 | 18 | 17 | 5.88 | 377195 | 648567 | -41.8 | 303234 | 296293 | 2.3 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合伙企业 | 3 | 0 | 6817 | 0 | 6495 | 0 | |||
其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、外商其它投资 | 0 | 0 | 986 | 5873 | -83.2 | 4145 | 5768 | -28.1 | |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加工装配 | 0 | 0 | 986 | 5873 | -83.2 | 4145 | 5768 | -28.1 |
相关链接: