当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2018年1月外商投资情况

          单位:人民币万元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 增长% 本期 增长% 本期 增长%
合计 3387 298.5  4543062 -40.6  824870 -52.3 
  中外合资企业 153 -16.9  467902 -81.5  141272 25.6 
  中外合作企业 1 0.0  -6682 0.0  489 -94.2 
  外资企业 3231 386.6  3908796 -14.1  650422 -58.0 
  外商投资股份制 2 0.0  173046 -69.2  27319 -55.0 
  合作开发 0 0 0 0.0  5367 0.0 




 

相关链接: