当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2018年2月外商投资情况

          单位:万元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 增长% 本期 增长% 本期 增长%
     5810 223.9  6416529 -47.7  1793949 -25.1 
    中外合资企业 259 -46.7  1188413 -74.5  206320 -20.1 
    中外合作企业 2 0.0  -15000 -636143.7  10648 4.4 
外资企业 5546 324.7  5117070 -27.5  1409496 -27.3 
    外商投资股份制 3 50 126047 -77.4  162118 -12.7 
    合作开发 0 0 0 0.0  5367 0.0 




 

相关链接: