当前位置 :首页 > 热点专题 > 部门预、决算信息公开
部门预、决算信息公开
广东省统计局2011年省级部门预算
收 |
|||
单位名称:省统计局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 |
2011年预算 | 项 |
2011年预算 |
一、预算拨款 | 3,970.20 | 一、一般公共服务 | 3,800.91 |
|
3,970.20 | 二、外交 | |
|
三、国防 | ||
二、预算外收入 | 四、公共安全 | ||
|
五、教育 | ||
|
六、科学技术 | ||
|
七、文化体育与传媒 | ||
|
八、社会保障和就业 | 662.29 | |
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | ||
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 |
3,970.20 | 本 年 支 出 合 计 | 4,463.20 |
六、上级补助收入 | 结转下年 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年结余、结存 | 493.00 | ||
|
217.00 | ||
|
|||
|
276.00 | ||
收 |
4,463.20 | 支 |
4,463.20 |
相关链接: