运输邮电主要指标
全社会运输邮电主要统计指标(2010年12月)
项 目 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上年同月增长(%) | 累计比上年同期增长(%) | 本月比上月增长(%) |
一、货运量 | 万 吨 | 19809.40 | 203089.05 | 19.2 | 13.0 | 5.8 |
铁路 | 万 吨 | 1078.20 | 12260.57 | -4.0 | 8.9 | 4.6 |
公路 | 万 吨 | 14271.00 | 140809.00 | 24.8 | 12.3 | 7.1 |
水运 | 万 吨 | 3792.00 | 42614.00 | 12.0 | 16.4 | 1.4 |
空运 | 万 吨 | 10.60 | 110.86 | 14.7 | 22.8 | 5.5 |
管道 | 万 吨 | 657.60 | 7294.62 | -1.9 | 15.4 | 6.1 |
二、货物周转量 | 亿吨公里 | 544.17 | 5914.76 | 13.8 | 19.7 | 1.1 |
铁路 | 亿吨公里 | 28.35 | 330.33 | -10.6 | 6.7 | 0.7 |
公路 | 亿吨公里 | 191.21 | 1755.01 | 29.3 | 15.6 | 9.2 |
水运 | 亿吨公里 | 306.26 | 3620.85 | 8.6 | 23.2 | -3.5 |
空运 | 亿吨公里 | 2.95 | 32.87 | 41.9 | 74.6 | -4.5 |
管道 | 亿吨公里 | 15.40 | 175.69 | 7.2 | 11.1 | 4.4 |
三、客运量 | 万 人 | 41774.96 | 491547.68 | 13.8 | 14.7 | 2.3 |
铁路 | 万 人 | 1104.60 | 14987.90 | 14.4 | 11.9 | 11.1 |
公路 | 万 人 | 39902.00 | 466671.00 | 13.9 | 14.7 | 2.1 |
水运 | 万 人 | 165.00 | 2261.00 | 15.4 | 20.7 | -16.7 |
空运 | 万 人 | 603.36 | 7627.78 | 8.8 | 13.3 | 5.9 |
四、旅客周转量 | 亿人公里 | 295.86 | 3330.75 | 21.8 | 16.7 | 5.3 |
铁路 | 亿人公里 | 29.68 | 455.94 | 10.5 | 11.8 | 5.2 |
公路 | 亿人公里 | 171.93 | 1725.70 | 30.3 | 17.4 | 4.1 |
水运 | 亿人公里 | 0.67 | 8.35 | 21.3 | 18.2 | -8.4 |
空运 | 亿人公里 | 93.58 | 1140.75 | 12.0 | 17.8 | 7.7 |
五、主要港口货物吞吐量 | 万 吨 | 10479.00 | 123300.00 | 21.5 | 20.0 | -0.1 |
六、主要港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 369.39 | 4500.00 | 9.6 | 22.3 | -3.3 |
七、邮电业务总量(2000年不变价) | 亿 元 | 468.42 | 5083.98 | 22.5 | 22.8 | 5.6 |
电 信 | 亿 元 | 430.35 | 4706.73 | 22.6 | 22.7 | 6.1 |
邮 政 | 亿 元 | 38.06 | 377.26 | 21.0 | 25.0 | 0.0 |
注:2010年12月开始,邮政业务总量统计口径为全部国家邮政及年业务收入200万元以上的快递企业,之前仅为国家邮政业。 |
相关链接: