主要产品产量
2002年06月份主要产品产量
产 品 名 称 | 计量单位 | 本 年 | 本月比上年同月增减(%) | 累计比上年同期增减(%) | |
本 月 | 累 计 | ||||
能源生产总量 | 万吨标准煤 | 289.25 | 1434.19 | -1.6 | -8.2 |
原煤 | 吨 | 119830.70 | 528809.70 | 79.9 | 32.3 |
硫铁矿(折含S35%) | 吨 | 119051.00 | 836664.00 | -38.6 | -23.1 |
配混合饲料 | 吨 | 529364.01 | 2706244.61 | -0.5 | -5.2 |
机制糖 | 吨 | 743345.00 | 62.1 | ||
白酒 | 吨 | 10482.59 | 73453.76 | -11.7 | -7.2 |
啤酒 | 吨 | 186154.25 | 806531.29 | 13.0 | 12.5 |
卷烟 | 箱 | 142251.00 | 983570.00 | 38.6 | 5.7 |
纱 | 吨 | 18996.42 | 107954.64 | 12.1 | 12.8 |
布 | 万米 | 14462.27 | 66074.44 | 19.6 | 7.5 |
绒线(毛线) | 吨 | 5467.95 | 26855.72 | 14.0 | 11.2 |
丝 | 吨 | 77.60 | 502.71 | 76.4 | 132.5 |
丝织品 | 万米 | 1098.48 | 7666.24 | 15.5 | 8.6 |
服装 | 万件 | 19080.62 | 99644.30 | 9.7 | 5.4 |
皮鞋 | 万双 | 6023.77 | 31612.48 | 2.4 | 3.3 |
机制纸 | 吨 | 217279.90 | 1185905.38 | 13.6 | 10.8 |
机制纸板 | 吨 | 143129.46 | 705132.35 | 17.9 | 16.1 |
原油加工量 | 吨 | 1721576.00 | 9498322.00 | -1.8 | -1.8 |
燃料油 | 吨 | 138486.00 | 840137.00 | -11.0 | 1.1 |
焦炭 | 吨 | 45800.00 | 269013.00 | 7.8 | 1.0 |
硫酸 | 吨 | 135734.00 | 722682.00 | 12.4 | 3.2 |
合成氨 | 吨 | 15853.40 | 101516.45 | 169.8 | -29.7 |
化学肥料总计 | 吨 | 17417.94 | 106265.54 | -0.8 | -48.9 |
氮肥 | 吨 | 2508.94 | 13571.54 | 9.3 | -86.6 |
磷肥 | 吨 | 14909.00 | 92694.00 | -2.3 | -13.3 |
化学农药 | 吨 | 1034.71 | 4456.91 | -9.5 | -0.7 |
纯苯 | 吨 | 13615.00 | 72122.00 | 9.1 | 13.4 |
化学原料药 | 吨 | 947.22 | 8112.15 | -25.7 | 1.3 |
中成药 | 吨 | 8697.80 | 40130.99 | -21.5 | 3.7 |
化学纤维 | 吨 | 36647.90 | 207210.43 | 43.4 | 42.3 |
合成纤维 | 吨 | 36297.90 | 203235.43 | 46.9 | 44.1 |
塑料制品 | 吨 | 316465.07 | 1686516.12 | 19.0 | 13.7 |
水泥 | 万吨 | 516.66 | 2840.82 | 12.7 | 8.5 |
平板玻璃 | 重量箱 | 552769.00 | 3299238.00 | 7.1 | 5.8 |
日用玻璃制品 | 吨 | 55492.00 | 298218.18 | 21.2 | 6.5 |
卫生陶瓷 | 吨 | 8537.00 | 29944.00 | 43.0 | 11.1 |
日用陶瓷 | 万件 | 22079.10 | 116583.25 | 28.9 | 33.7 |
生铁 | 吨 | 213388.00 | 1333871.00 | 9.5 | 14.6 |
钢 | 吨 | 380344.96 | 2249050.96 | 57.8 | 63.1 |
成品钢材 | 吨 | 611079.91 | 3294162.64 | 28.4 | 28.1 |
线材 | 吨 | 91422.80 | 521634.80 | 55.6 | 44.8 |
铁合金 | 吨 | ||||
注:本资料统计范围为全部国有工业及年销售收入500万元及以上非国有工业