主要产品产量
2017年1-3月主要产品产量
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: |
|
|
|
|
|
家用电冰箱 | 万台 | 225.61 | 514.98 | 60.6 | 58.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 685.42 | 1567.57 | -4.8 | 1.6 |
家用电风扇 | 万台 | 1913.93 | 4669.26 | 15.6 | 10.8 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 162.54 | 426.77 | 7.3 | 13.5 |
微波炉 | 万台 | 943.99 | 2305.36 | 38.4 | 30.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 84.36 | 202.23 | 12.0 | 14.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 256.93 | 620.11 | 10.8 | 1.1 |
家用燃气灶具 | 万台 | 182.43 | 491.30 | 31.1 | 18.8 |
家用燃气热水器 | 万台 | 83.34 | 234.57 | 7.2 | 11.5 |
电饭锅 | 万个 | 2186.69 | 5279.57 | 0.7 | 3.1 |
程控交换机 | 万线 | 87.88 | 199.44 | 6.1 | -14.4 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 43.92 | 85.49 | 46.2 | -15.9 |
电话单机 | 万部 | 428.21 | 1446.77 | -24.3 | -18.5 |
传真机 | 万部 | 15.20 | 45.42 | 24.2 | 46.2 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 7673.56 | 20271.59 | 13.6 | 5.3 |
电子计算机整机 | 万台 | 565.32 | 1283.18 | -6.7 | -18.8 |
微型计算机设备 | 万台 | 379.27 | 827.44 | 6.5 | -4.8 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 80.35 | 160.14 | -5.9 | 4.0 |
集成电路 | 亿块 | 21.56 | 55.40 | 33.9 | 43.0 |
光电子器件 | 万只(片、套) | 6529060.88 | 14612717.36 | 80.2 | 68.3 |
其中:发光二极管(LED) | 万只 | 5673028.22 | 12857817.67 | 80.2 | 74.4 |
液晶显示屏 | 万片 | 39290.49 | 58869.69 | 58.2 | -77.2 |
液晶显示模组 | 万套 | 5582.05 | 14633.72 | 1.1 | 0.7 |
电子元件 | 亿只 | 1466.59 | 4024.49 | 34.7 | 21.3 |
彩色电视机 | 万台 | 741.50 | 1775.98 | 7.4 | 6.6 |
其中:显像管彩色(CRT)电视机 | 万台 | 3.98 | 10.79 | -16.9 | -3.9 |
液晶(LCD)电视机 | 万台 | 662.70 | 1616.47 | 5.6 | 4.4 |
等离子(PDP)电视机 | 万台 |
|
|
|
|
数字激光音、视盘机 | 万台 | 1266.56 | 2985.79 | 10.5 | 7.5 |
组合音响 | 万台 | 711.75 | 1729.30 | 17.9 | 6.2 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 83.84 | 186.67 | 19.1 | 6.5 |
二、轻工业产品: |
|
|
|
|
|
钟 | 万只 | 131.93 | 353.31 | -12.2 | -22.5 |
表 | 万只 | 1171.18 | 3089.67 | 0.2 | -1.9 |
照相机 | 万台 | 67.20 | 170.76 | 10.1 | 1.7 |
精制食用植物油 | 万吨 | 45.69 | 103.11 | 19.2 | -3.1 |
成品糖 | 万吨 | 13.38 | 62.90 | -47.2 | -11.9 |
啤酒 | 千升 | 305684.16 | 827820.56 | 8.0 | 6.1 |
软饮料 | 万吨 | 262.64 | 635.95 | 2.1 | 6.9 |
卷烟 | 亿支 | 110.02 | 371.00 | -1.6 | -3.1 |
纱 | 万吨 | 5.26 | 14.11 | 4.4 | 3.8 |
布 | 万米 | 21809.31 | 56575.69 | -4.6 | -2.4 |
服装 | 万件 | 49895.14 | 137851.48 | -7.7 | -7.4 |
皮革鞋靴 | 万双 | 5299.26 | 14525.05 | -1.9 | -3.2 |
人造板 | 万立方米 | 99.32 | 247.75 | -0.1 | -1.1 |
实木木地板 | 万立方米 | 139.22 | 374.96 | -13.3 | -3.9 |
复合木地板 | 万立方米 | 166.31 | 373.05 | 22.2 | 16.5 |
家具 | 万件 | 1243.60 | 3268.06 | -4.3 | -1.8 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 181.88 | 497.07 | 6.2 | 3.2 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 44.52 | 85.24 | -12.9 | -21.4 |
塑料制品 | 万吨 | 86.87 | 217.05 | 6.4 | 3.3 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 6.72 | 17.20 | 23.0 | 7.1 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 15.84 | 38.95 | 15.2 | 15.5 |
三、石油化学工业产品: |
|
|
|
|
|
乙烯 | 万吨 | 20.98 | 61.39 | 3.2 | 8.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 吨 | 122112.00 | 248028.00 | 69.7 | 16.0 |
涂料 | 万吨 | 39.18 | 89.12 | 12.5 | 17.4 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 71.29 | 199.54 | 6.1 | 8.8 |
合成橡胶 | 吨 | 58639.91 | 165638.26 | 12.8 | 8.6 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 73570.44 | 210419.79 | -18.0 | -12.6 |
化学药品原药 | 吨 | 7874.77 | 20436.72 | 18.1 | 6.0 |
中成药 | 吨 | 22565.86 | 58326.88 | 24.8 | 23.0 |
化学纤维 | 吨 | 43921.51 | 117340.64 | 2.3 | 2.1 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 123.83 | 333.42 | 19.6 | 33.1 |
四、建材工业产品: |
|
|
|
|
|
水泥 | 万吨 | 1401.35 | 3212.59 | 16.1 | 7.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 839.19 | 2430.43 | 10.1 | 6.6 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 401.77 | 1078.99 | 9.8 | 7.2 |
五、钢铁工业产品: |
|
|
|
|
|
钢材 | 万吨 | 373.23 | 941.36 | 12.4 | 13.2 |
其中:钢筋 | 万吨 | 98.32 | 241.38 | -13.6 | -9.3 |
线材 | 万吨 | 43.51 | 105.80 | -8.4 | -9.1 |
冷轧薄板 | 万吨 | 25.96 | 64.88 | 6.0 | 6.1 |
六、有色工业产品: |
|
|
|
|
|
十种有色金属 | 吨 | 31948.81 | 96668.18 | 22.8 | 25.0 |
精炼铜(电解铜) | 吨 | 8245.72 | 22986.80 | 30.1 | 25.1 |
铝材 | 吨 | 444194.82 | 1111595.79 | 3.0 | -0.6 |
铅 | 吨 | 3916.00 | 13664.00 | -2.9 | 43.2 |
锌 | 吨 | 19545.09 | 59576.98 | 27.3 | 21.7 |
七、机械工业产品: |
|
|
|
|
|
金属集装箱 | 万立方米 | 177.53 | 368.15 | 77.3 | 23.7 |
气体压缩机 | 万台 | 680.26 | 1803.00 | 9.1 | 15.9 |
发动机 | 万千瓦 | 1667.58 | 4323.22 | 14.2 | 21.1 |
风机 | 万台 | 128.55 | 311.28 | 24.0 | 27.1 |
环境污染防治专用设备 | 台(套) | 4790 | 7730 | 104.3 | 49.8 |
八、汽车和新能源汽车产品: |
|
|
|
|
|
汽车 | 辆 | 291164 | 700164 | 20.6 | 20.3 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 辆 | 149924 | 365082 | 8.3 | 13.2 |
新能源乘用车 | 辆 | 488 | 900 | -92.2 | -93.0 |
新能源客车 | 辆 | 154 | 416 | -35.3 | 7.8 |
九、其他产品: |
|
|
|
|
|
锂离子电池 | 万只 | 31341.24 | 72873.91 | 60.1 | 31.5 |
摩托车整车 | 万辆 | 64.89 | 162.41 | 8.0 | 7.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 36.94 | 139.46 | 17.6 | 88.7 |
注: 本资料统计范围为全部年销售收入2000万元以上工业企业。
标*号的数据来源于广东电网公司。