主要产品产量
2017年1-6月主要产品产量
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: |
|
|
|
|
|
家用电冰箱 | 万台 | 222.71 | 1152.50 | 60.2 | 54.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 590.15 | 3599.60 | -10.3 | -0.3 |
家用电风扇 | 万台 | 1427.62 | 9653.78 | 3.7 | 8.9 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 155.99 | 782.91 | 7.5 | 0.0 |
微波炉 | 万台 | 870.56 | 4832.34 | 22.0 | 18.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 84.74 | 420.32 | 14.1 | 16.1 |
家用吸尘器 | 万台 | 225.85 | 1337.93 | 0.6 | 6.6 |
家用燃气灶具 | 万台 | 177.89 | 1010.40 | -4.8 | 5.9 |
家用燃气热水器 | 万台 | 79.65 | 487.03 | 7.3 | 21.2 |
电饭锅 | 万个 | 3804.40 | 13181.88 | 15.5 | 5.2 |
程控交换机 | 万线 | 91.47 | 438.02 | -24.5 | -25.6 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 40.62 | 194.29 | -37.4 | -38.3 |
电话单机 | 万部 | 493.75 | 3047.60 | -35.2 | -20.6 |
传真机 | 万部 | 18.01 | 101.69 | 25.8 | 50.4 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 6899.85 | 39185.29 | -6.9 | -1.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 479.59 | 2641.52 | 3.8 | -14.3 |
微型计算机设备 | 万台 | 298.09 | 1675.62 | -5.8 | -11.1 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 56.93 | 306.54 | -8.7 | -5.1 |
集成电路 | 亿块 | 24.28 | 120.82 | 23.4 | 31.3 |
光电子器件 | 万只(片、套) | 7438376.30 | 34773115.88 | 59.4 | 52.6 |
其中:发光二极管(LED) | 万只 | 6610965.56 | 32973679.37 | 50.5 | 53.0 |
液晶显示屏 | 万片 | 14822.21 | 76134.26 | 6.6 | 11.7 |
液晶显示模组 | 万套 | 6361.22 | 33396.25 | 10.7 | 3.8 |
电子元件 | 亿只 | 1590.79 | 8650.48 | 23.7 | 21.6 |
彩色电视机 | 万台 | 595.21 | 3488.83 | -5.1 | -0.5 |
其中:显像管彩色(CRT)电视机 | 万台 | 4.21 | 22.31 | -33.7 | -18.8 |
液晶(LCD)电视机 | 万台 | 539.36 | 3200.96 | -7.2 | -1.1 |
等离子(PDP)电视机 | 万台 |
|
|
|
|
数字激光音、视盘机 | 万台 | 1119.04 | 6485.03 | -10.1 | 3.2 |
组合音响 | 万台 | 740.71 | 3995.46 | 11.3 | 10.6 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 45.31 | 319.22 | -22.8 | -9.3 |
二、轻工业产品: |
|
|
|
|
|
钟 | 万只 | 148.62 | 795.99 | -20.5 | -14.1 |
表 | 万只 | 1328.23 | 6707.06 | 2.2 | -2.7 |
照相机 | 万台 | 58.39 | 350.49 | 8.1 | 4.3 |
精制食用植物油 | 万吨 | 44.74 | 222.17 | 22.6 | 3.3 |
成品糖 | 万吨 | 2.40 | 66.87 | 61.6 | -16.2 |
啤酒 | 千升 | 429325.33 | 1941722.10 | 8.0 | 6.3 |
软饮料 | 万吨 | 345.03 | 1474.07 | 9.2 | 5.0 |
卷烟 | 亿支 | 84.49 | 639.68 | -16.9 | -6.5 |
纱 | 万吨 | 5.06 | 27.79 | 14.6 | 3.1 |
布 | 万米 | 23879.29 | 132983.46 | 2.7 | 6.0 |
服装 | 万件 | 60459.25 | 300983.30 | -1.3 | -4.4 |
皮革鞋靴 | 万双 | 7349.72 | 36367.01 | 1.0 | -1.0 |
人造板 | 万立方米 | 121.78 | 561.52 | 3.1 | 2.0 |
实木木地板 | 万立方米 | 157.08 | 831.14 | 21.2 | 6.2 |
复合木地板 | 万立方米 | 175.02 | 842.79 | 32.3 | 25.7 |
家具 | 万件 | 1298.04 | 6971.83 | 3.0 | -0.2 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 193.02 | 1062.46 | 5.9 | 4.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 48.24 | 218.75 | 2.9 | -10.2 |
塑料制品 | 万吨 | 96.61 | 480.97 | 0.9 | 0.9 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 7.11 | 37.32 | 4.0 | 0.3 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 20.81 | 93.09 | 19.2 | 18.1 |
三、石油化学工业产品: |
|
|
|
|
|
乙烯 | 万吨 | 20.62 | 123.06 | 1.3 | 6.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 吨 | 39436.00 | 462094.00 | -38.8 | 21.0 |
涂料 | 万吨 | 42.43 | 203.37 | 11.5 | 14.2 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 71.34 | 385.76 | 18.5 | 8.7 |
合成橡胶 | 吨 | 82205.80 | 373360.92 | -11.1 | -0.4 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 67514.03 | 422192.72 | -6.1 | -9.5 |
化学药品原药 | 吨 | 7811.18 | 43201.10 | 9.4 | 4.6 |
中成药 | 吨 | 22368.02 | 121815.30 | 0.9 | 14.0 |
化学纤维 | 吨 | 42997.69 | 254467.97 | -9.6 | -1.5 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 100.29 | 671.60 | 17.8 | 26.4 |
四、建材工业产品: |
|
|
|
|
|
水泥 | 万吨 | 1336.96 | 7383.45 | 5.2 | 7.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 776.10 | 4853.03 | 8.0 | 6.5 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 450.97 | 2355.53 | 19.1 | 14.6 |
五、钢铁工业产品: |
|
|
|
|
|
钢材 | 万吨 | 386.16 | 2086.62 | 5.2 | 7.6 |
其中:钢筋 | 万吨 | 113.06 | 568.24 | 4.9 | -5.4 |
线材 | 万吨 | 51.38 | 260.52 | -7.1 | -11.9 |
冷轧薄板 | 万吨 | 27.77 | 142.68 | -4.6 | -4.1 |
六、有色工业产品: |
|
|
|
|
|
十种有色金属 | 吨 | 36067.72 | 197609.01 | 7.9 | 13.6 |
精炼铜(电解铜) | 吨 | 9351.01 | 49782.14 | 2.8 | 15.1 |
铝材 | 吨 | 608298.26 | 2764450.70 | 7.9 | 3.3 |
铅 | 吨 | 4580.00 | 24357.00 | 7.2 | 6.0 |
锌 | 吨 | 21693.71 | 121843.47 | 9.7 | 14.9 |
七、机械工业产品: |
|
|
|
|
|
金属集装箱 | 万立方米 | 290.71 | 1105.14 | 23.9 | 32.5 |
气体压缩机 | 万台 | 728.30 | 3908.56 | 7.5 | 11.3 |
发动机 | 万千瓦 | 1490.67 | 8748.21 | 5.2 | 14.1 |
风机 | 万台 | 141.65 | 740.02 | 18.2 | 35.7 |
环境污染防治专用设备 | 台(套) | 3656 | 21700 | -11.0 | 50.6 |
八、汽车和新能源汽车产品: |
|
|
|
|
|
汽车 | 辆 | 278831 | 1483595 | 15.1 | 17.2 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 辆 | 139669 | 742835 | 12.6 | 7.9 |
新能源乘用车 | 辆 | 795 | 3027 | -85.3 | -90.0 |
新能源客车 | 辆 | 3974 | 4511 | 89.7 | 59.2 |
九、其他产品: |
|
|
|
|
|
锂离子电池 | 万只 | 45650.08 | 179350.50 | 58.9 | 31.3 |
摩托车整车 | 万辆 | 77.56 | 365.05 | 17.7 | 9.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 12.57 | 204.19 | -70.7 | 26.8 |
注: 本资料统计范围为全部年销售收入2000万元以上工业企业。
标*号的数据来源于广东电网公司。