主要产品产量
2017年1-12月主要产品产量
主要产品产量
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: |
|
|
|
|
|
家用电冰箱 | 万台 | 112.03 | 1556.37 | 49.5 | 10.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 447.78 | 5374.97 | 11.7 | 10.4 |
家用电风扇 | 万台 | 1365.41 | 16028.46 | 6.3 | 3.5 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 164.68 | 1771.89 | 3.7 | 8.9 |
微波炉 | 万台 | 636.70 | 6763.16 | -5.8 | -13.7 |
家用洗衣机 | 万台 | 77.52 | 749.62 | 9.2 | 23.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 248.65 | 3170.34 | -19.7 | -0.9 |
家用燃气灶具 | 万台 | 183.98 | 1861.20 | -8.9 | -7.8 |
家用燃气热水器 | 万台 | 116.40 | 1071.54 | 8.8 | 0.6 |
电饭锅 | 万个 | 2358.02 | 27084.98 | -17.0 | 3.2 |
程控交换机 | 万线 | 72.52 | 843.28 | -20.3 | -23.7 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 71.89 | 826.45 | -20.1 | -23.5 |
电话单机 | 万部 | 477.53 | 6166.64 | -56.7 | -27.0 |
传真机 | 万部 | 19.22 | 225.94 | -5.3 | 29.9 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 7403.88 | 82750.13 | -20.0 | -5.1 |
电子计算机整机 | 万台 | 496.55 | 5795.18 | -24.1 | -10.2 |
微型计算机设备 | 万台 | 326.82 | 3778.86 | -30.3 | -6.9 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 42.14 | 573.96 | -49.0 | -21.2 |
集成电路 | 亿块 | 24.56 | 262.88 | 0.0 | 18.3 |
光电子器件 | 万只(片、套) | 7253258.32 | 75443702.35 | 8.4 | 23.9 |
其中:发光二极管(LED) | 万只 | 7001142.34 | 72189615.39 | 9.0 | 24.0 |
液晶显示屏 | 万片 | 15368.82 | 154734.09 | -15.6 | -5.1 |
液晶显示模组 | 万套 | 8445.81 | 80721.34 | 33.6 | 5.8 |
电子元件 | 亿只 | 2059.81 | 19937.02 | 22.4 | 20.1 |
彩色电视机 | 万台 | 893.39 | 8399.76 | 6.8 | 4.1 |
其中:显像管彩色(CRT)电视机 | 万台 | 15.92 | 174.84 | 30.6 | 17.1 |
液晶(LCD)电视机 | 万台 | 873.77 | 8118.86 | 7.3 | 3.3 |
等离子(PDP)电视机 | 万台 | 0.01 | 0.01 | -100.0 | -100.0 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 1043.66 | 13012.35 | -32.8 | -12.8 |
组合音响 | 万台 | 945.00 | 9643.16 | 34.5 | 16.1 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 40.74 | 476.38 | -35.4 | -34.8 |
二、轻工业产品: |
|
|
|
|
|
钟 | 万只 | 130.79 | 1665.14 | -29.7 | -21.0 |
表 | 万只 | 1115.31 | 12098.92 | -4.6 | -5.2 |
照相机 | 万台 | 70.55 | 656.59 | 2.5 | 7.7 |
精制食用植物油 | 万吨 | 45.16 | 488.80 | 6.5 | 8.3 |
成品糖 | 万吨 | 13.11 | 82.27 | 10.8 | -2.7 |
啤酒 | 千升 | 274127.19 | 4122588.52 | -15.6 | 1.6 |
软饮料 | 万吨 | 197.42 | 2985.43 | 4.4 | 6.9 |
卷烟 | 亿支 | 83.82 | 1323.63 | -26.1 | -2.2 |
纱 | 万吨 | 2.48 | 42.04 | -10.1 | 5.5 |
布 | 万米 | 22682.36 | 284703.99 | -0.9 | 7.7 |
服装 | 万件 | 56284.51 | 616670.65 | -5.5 | -6.1 |
皮革鞋靴 | 万双 | 5649.17 | 67475.06 | -18.6 | -7.1 |
人造板 | 万立方米 | 126.97 | 1085.16 | 8.0 | 1.7 |
实木木地板 | 万立方米 | 152.11 | 1503.10 | 23.2 | 1.1 |
复合木地板 | 万立方米 | 188.68 | 1881.41 | -9.3 | 17.8 |
家具 | 万件 | 1420.34 | 15017.59 | -4.4 | 1.4 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 179.41 | 2177.74 | -7.6 | 2.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 39.75 | 315.14 | 44.7 | 0.3 |
塑料制品 | 万吨 | 98.45 | 1015.35 | -7.1 | -1.2 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 9.58 | 100.63 | -8.9 | -12.9 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 14.69 | 183.25 | 2.7 | 12.3 |
三、石油化学工业产品: |
|
|
|
|
|
乙烯 | 万吨 | 21.16 | 248.18 | -0.9 | 2.6 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 吨 | 41197.00 | 770618.00 | 2.3 | 13.2 |
涂料 | 万吨 | 37.99 | 409.40 | 1.5 | 10.8 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 58.88 | 690.65 | -1.4 | 4.4 |
合成橡胶 | 吨 | 52829.03 | 702268.33 | -10.1 | -8.7 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 52619.11 | 831645.73 | -29.2 | -2.6 |
化学药品原药 | 吨 | 7445.42 | 83331.34 | -0.8 | 0.7 |
中成药 | 吨 | 21778.40 | 243700.38 | 0.4 | 10.8 |
化学纤维 | 吨 | 39717.97 | 512875.01 | -7.8 | 0.6 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 137.56 | 1399.27 | 9.0 | 12.5 |
四、建材工业产品: |
|
|
|
|
|
水泥 | 万吨 | 1632.97 | 15785.93 | 0.5 | 7.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 688.03 | 9147.58 | -10.1 | 1.1 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 463.74 | 4615.49 | 21.9 | 16.6 |
五、钢铁工业产品: |
|
|
|
|
|
钢材 | 万吨 | 367.34 | 4213.69 | -1.3 | 5.9 |
其中:钢筋 | 万吨 | 128.17 | 1290.89 | -2.0 | 3.2 |
线材 | 万吨 | 35.34 | 404.95 | -10.7 | -12.7 |
冷轧薄板 | 万吨 | 23.78 | 292.02 | -13.2 | -9.4 |
六、有色工业产品: |
|
|
|
|
|
十种有色金属 | 吨 | 21018.45 | 379641.58 | -32.3 | 5.1 |
精炼铜(电解铜) | 吨 | 9577.52 | 105544.11 | 8.2 | 9.4 |
铝材 | 吨 | 510565.92 | 5384036.43 | 10.5 | 7.8 |
铅 | 吨 | 2795.00 | 50072.00 | -28.8 | -2.3 |
锌 | 吨 | 8629.93 | 222984.07 | -52.5 | 5.1 |
七、机械工业产品: |
|
|
|
|
|
金属集装箱 | 万立方米 | 279.16 | 2822.68 | 113.7 | 81.2 |
气体压缩机 | 万台 | 962.90 | 8914.29 | 28.9 | 17.1 |
发动机 | 万千瓦 | 2222.92 | 19444.78 | 24.8 | 14.9 |
风机 | 万台 | 138.57 | 1546.63 | -7.7 | 14.7 |
环境污染防治专用设备 | 台(套) | 6633 | 50493 | -53.8 | 10.2 |
八、汽车和新能源汽车产品: |
|
|
|
|
|
汽车 | 辆 | 335279 | 3210860 | 11.1 | 13.4 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 辆 | 161466 | 1588244 | 2.8 | 5.8 |
新能源乘用车 | 辆 | 4038 | 14537 | 21.5 | -71.7 |
新能源客车 | 辆 | 3336 | 15942 | -46.4 | -14.6 |
九、其他产品: |
|
|
|
|
|
锂离子电池 | 万只 | 47272.96 | 444133.81 | 14.2 | 18.9 |
摩托车整车 | 万辆 | 68.74 | 763.50 | 0.4 | 10.8 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 38.40 | 351.72 | 278.3 | 27.9 |
注: 本资料统计范围为全部年销售收入2000万元以上工业企业。
标*号的数据来源于广东电网公司。