主要产品产量
2020年1-5月工业产品产量
5月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 188.94 | 710.74 | 14.6 | -0.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 545.17 | 2542.33 | -15.0 | -15.7 |
家用电风扇 | 万台 | 1875.44 | 8377.29 | 7.1 | -10.9 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 127.67 | 569.26 | -19.4 | -24.5 |
微波炉 | 万台 | 607.17 | 2943.52 | -2.6 | -4.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 51.15 | 205.18 | -0.3 | -23.8 |
家用吸尘器 | 万台 | 257.57 | 1124.58 | -11.8 | -9.1 |
家用燃气灶具 | 万台 | 133.28 | 639.59 | -11.9 | -18.3 |
家用燃气热水器 | 万台 | 71.87 | 313.60 | -3.9 | -26.3 |
电饭锅 | 万个 | 901.73 | 3917.77 | -39.3 | -42.9 |
程控交换机 | 万线 | 71.43 | 260.07 | 35.7 | -7.9 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 70.84 | 258.63 | 39.2 | -5.4 |
电话单机 | 万部 | 397.62 | 1637.66 | -0.6 | -20.0 |
传真机 | 万部 | 3.97 | 16.42 | -27.5 | -44.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5091.13 | 19765.56 | 7.3 | -6.7 |
电子计算机整机 | 万台 | 455.02 | 1728.90 | 1.2 | -14.1 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 408.76 | 1494.29 | -6.0 | -21.7 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 44.61 | 198.51 | 7.1 | -8.7 |
集成电路 | 亿块 | 30.38 | 136.11 | -9.0 | -5.9 |
光电子器件 | 亿只 | 324.75 | 1567.36 | -40.7 | -38.9 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 308.22 | 1494.42 | -41.8 | -39.6 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.12 | 4.99 | -17.5 | -22.8 |
液晶显示模组 | 亿套 | 1.02 | 4.20 | 1.4 | -9.6 |
电子元件 | 亿只 | 2170.36 | 8661.72 | 37.9 | 20.5 |
彩色电视机 | 万台 | 844.10 | 3730.84 | -2.2 | -9.3 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 832.88 | 3655.04 | -2.6 | -10.4 |
其中:智能电视 | 万台 | 507.64 | 2188.77 | 3.5 | -6.4 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 89.13 | 391.75 | -65.1 | -69.6 |
组合音响 | 万台 | 780.25 | 3269.06 | -34.4 | -35.7 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 26.18 | 107.71 | -22.2 | -35.8 |
5月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 85.34 | 322.46 | -17.9 | -30.7 |
表 | 万只 | 522.27 | 2874.87 | -46.5 | -38.7 |
照相机 | 万台 | 31.73 | 178.26 | -48.4 | -49.0 |
精制食用植物油 | 万吨 | 66.71 | 300.53 | -3.0 | -8.9 |
成品糖 | 万吨 | 3.49 | 64.17 | 120.3 | -15.6 |
啤酒 | 万千升 | 40.83 | 117.04 | 6.4 | -18.5 |
饮料 | 万吨 | 300.29 | 1062.43 | 2.9 | -14.6 |
卷烟 | 亿支 | 96.57 | 607.86 | -11.4 | 1.0 |
纱 | 万吨 | 1.69 | 8.14 | -26.4 | -37.5 |
布 | 亿米 | 1.23 | 6.43 | -30.2 | -23.7 |
服装 | 亿件 | 2.52 | 12.17 | -29.2 | -27.6 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.18 | 1.10 | -59.6 | -45.5 |
人造板 | 万立方米 | 67.25 | 301.37 | -25.9 | -27.5 |
实木木地板 | 万立方米 | 40.46 | 263.66 | -67.8 | -51.6 |
复合木地板 | 万立方米 | 113.46 | 399.35 | -0.7 | -23.8 |
家具 | 万件 | 1230.19 | 5704.72 | -21.8 | -26.0 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 202.63 | 858.87 | -2.6 | -10.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 30.00 | 119.41 | 33.9 | 15.3 |
塑料制品 | 万吨 | 105.71 | 436.14 | 3.1 | -9.6 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 8.21 | 41.58 | -0.8 | 1.4 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 7.42 | 36.22 | -12.7 | -4.5 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 30.11 | 140.82 | 1.6 | -2.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.62 | 4.50 | -22.7 | -44.7 |
涂料 | 万吨 | 35.71 | 142.16 | -5.2 | -15.3 |
初级形态塑料 | 万吨 | 58.39 | 265.93 | 6.7 | 3.5 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.18 | 29.18 | 10.8 | 7.0 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 13.76 | 61.52 | 1.8 | -8.7 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.70 | 3.69 | -11.7 | 2.9 |
中成药 | 万吨 | 1.53 | 8.21 | -9.4 | -5.5 |
化学纤维 | 万吨 | 4.93 | 25.24 | -14.9 | -10.6 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 45.76 | 340.58 | -45.7 | -37.5 |
5月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1556.02 | 5545.23 | 10.0 | -10.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 737.99 | 3645.65 | -14.0 | -15.8 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 383.77 | 1568.69 | -20.7 | -22.1 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 389.12 | 1707.73 | 6.8 | -1.7 |
其中:钢筋 | 万吨 | 133.48 | 560.36 | 15.6 | 0.9 |
线材(盘条) | 万吨 | 57.99 | 240.88 | 4.1 | -1.7 |
冷轧薄板 | 万吨 | 21.75 | 94.64 | -0.8 | -9.3 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 3.91 | 18.00 | 3.8 | -1.0 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.11 | 4.60 | -8.4 | -22.9 |
铅 | 万吨 | 0.37 | 2.04 | -19.1 | 2.7 |
锌 | 万吨 | 2.40 | 11.19 | 17.2 | 12.1 |
铝材 | 万吨 | 54.92 | 222.62 | 10.2 | 0.4 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 100.73 | 403.47 | -44.2 | -49.1 |
气体压缩机 | 万台 | 758.81 | 3506.15 | -12.2 | -10.6 |
发动机 | 万千瓦 | 2163.36 | 7959.47 | 39.5 | -9.8 |
风机 | 万台 | 182.48 | 670.66 | 4.3 | -23.6 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 0.66 | 2.27 | -24.2 | -21.4 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 24.36 | 87.94 | 1.7 | -26.2 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 13.53 | 49.92 | -4.7 | -28.1 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 1.08 | 4.02 | 11.4 | -24.0 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 3.56 | 14.02 | 5.3 | -14.5 |
摩托车整车 | 万辆 | 49.91 | 201.52 | -10.3 | -20.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 2.94 | 27.30 | -55.5 | -3.3 |
说明:根据国家统计局工业统计报表制度对部分产品名称、计量单位进行了调整。