主要产品产量
2021年1-7月主要产品产量
7月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 186.74 | 1298.36 | -14.8 | 10.6 |
房间空气调节器 | 万台 | 470.60 | 4329.55 | -3.3 | 8.1 |
家用电风扇 | 万台 | 1708.39 | 14134.17 | -9.6 | 11.5 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 183.80 | 1226.29 | 10.9 | 38.3 |
微波炉 | 万台 | 728.82 | 5228.03 | 5.2 | 21.0 |
家用洗衣机 | 万台 | 59.78 | 408.26 | -8.4 | 13.8 |
家用吸尘器 | 万台 | 173.39 | 1471.07 | -47.0 | -15.1 |
家用燃气灶具 | 万台 | 209.73 | 1526.67 | 37.7 | 49.4 |
家用燃气热水器 | 万台 | 116.59 | 808.63 | 30.9 | 63.4 |
电饭锅 | 万个 | 761.25 | 5908.41 | -12.5 | 9.2 |
程控交换机 | 万线 | 71.54 | 329.84 | 7.5 | -19.0 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 69.74 | 320.87 | 6.5 | -20.0 |
电话单机 | 万部 | 350.11 | 2887.23 | -8.4 | 19.7 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5026.01 | 33528.00 | -1.9 | 8.3 |
电子计算机整机 | 万台 | 486.56 | 3623.23 | 0.2 | 29.1 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 426.86 | 3139.67 | -2.3 | 27.5 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 60.76 | 416.09 | 35.5 | 31.6 |
集成电路 | 亿块 | 49.39 | 313.72 | 38.3 | 50.4 |
光电子器件 | 亿只 | 554.36 | 3769.63 | 31.5 | 53.6 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 535.75 | 3658.84 | 32.3 | 55.5 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.37 | 9.99 | -4.3 | 14.4 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.87 | 6.31 | -14.5 | 11.4 |
电子元件 | 亿只 | 3271.96 | 22700.03 | 18.4 | 41.2 |
彩色电视机 | 万台 | 691.17 | 5358.45 | -35.3 | -5.3 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 678.19 | 5250.86 | -35.4 | -5.5 |
其中:智能电视 | 万台 | 549.05 | 4016.62 | -24.6 | 5.0 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 55.76 | 364.13 | -52.4 | -41.1 |
组合音响 | 万台 | 1252.65 | 7669.76 | 5.9 | 39.2 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 38.61 | 243.26 | 11.0 | 16.9 |
7月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 119.61 | 700.79 | 14.3 | 19.9 |
表 | 万只 | 808.65 | 4277.52 | 38.3 | 14.3 |
照相机 | 万台 | 43.19 | 287.08 | -6.7 | 6.0 |
精制食用植物油 | 万吨 | 49.25 | 429.57 | -24.3 | 0.1 |
成品糖 | 万吨 | 6.29 | 84.98 | 8.2 | 7.0 |
啤酒 | 万千升 | 41.62 | 244.52 | -4.7 | 20.4 |
饮料 | 万吨 | 397.41 | 2211.21 | 13.7 | 26.3 |
卷烟 | 亿支 | 122.47 | 847.72 | -4.6 | 4.4 |
纱 | 万吨 | 2.05 | 14.41 | -9.7 | 14.7 |
布 | 亿米 | 2.36 | 13.71 | 48.1 | 45.5 |
服装 | 亿件 | 3.38 | 22.32 | -2.2 | 19.1 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.28 | 1.72 | 10.4 | 9.8 |
人造板 | 万立方米 | 93.62 | 600.82 | -11.9 | 15.5 |
实木木地板 | 万立方米 | 80.93 | 442.35 | -2.6 | 11.3 |
复合木地板 | 万立方米 | 377.51 | 2419.21 | 95.5 | 181.2 |
家具 | 万件 | 1744.52 | 11436.13 | -2.4 | 24.3 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 203.40 | 1451.88 | -2.0 | 13.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 23.77 | 172.01 | -19.2 | -3.0 |
塑料制品 | 万吨 | 130.28 | 796.98 | -0.8 | 17.7 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 7.26 | 50.31 | -21.2 | -9.9 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 7.88 | 55.38 | 18.2 | 25.4 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 37.31 | 246.30 | 22.3 | 23.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.21 | 4.80 | -77.4 | -24.6 |
涂料 | 万吨 | 43.18 | 289.85 | 0.1 | 28.0 |
初级形态塑料 | 万吨 | 65.12 | 443.94 | 22.2 | 19.0 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.52 | 41.77 | -3.2 | -0.8 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 7.35 | 89.20 | -30.5 | 11.9 |
化学药品原药 | 万吨 | 1.08 | 6.97 | 9.0 | 29.2 |
中成药 | 万吨 | 1.77 | 18.57 | 12.8 | 22.5 |
化学纤维 | 万吨 | 7.14 | 53.23 | -16.8 | 32.5 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 179.64 | 1181.70 | 61.5 | 65.2 |
7月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1413.45 | 9944.43 | -8.3 | 15.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 932.26 | 6258.35 | 9.2 | 25.7 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 481.13 | 3312.36 | 1.3 | 32.1 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 436.89 | 3179.05 | 5.8 | 23.0 |
其中:钢筋 | 万吨 | 120.83 | 910.25 | 10.1 | 31.1 |
线材(盘条) | 万吨 | 60.23 | 471.82 | 11.0 | 33.0 |
冷轧薄板 | 万吨 | 26.60 | 194.04 | 4.2 | 25.2 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 4.28 | 29.30 | 15.5 | 13.5 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.38 | 9.38 | 21.0 | 34.8 |
铅 | 万吨 | 0.41 | 2.79 | 0.2 | -1.2 |
锌 | 万吨 | 2.43 | 16.78 | 15.1 | 6.5 |
铝材 | 万吨 | 42.69 | 281.80 | -14.7 | 2.6 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 656.20 | 3744.49 | 364.4 | 244.4 |
气体压缩机 | 万台 | 820.33 | 6855.38 | -11.6 | 29.2 |
发动机 | 万千瓦 | 1996.94 | 13006.69 | -30.0 | -4.3 |
风机 | 万台 | 207.91 | 1369.20 | 10.3 | 30.1 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 1.60 | 13.31 | -6.8 | 21.2 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 24.88 | 178.83 | -18.6 | 20.0 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 14.40 | 97.98 | -10.7 | 19.8 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 3.81 | 21.12 | 141.3 | 204.8 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 4.80 | 33.17 | 22.6 | 46.6 |
摩托车整车 | 万辆 | 59.20 | 406.28 | 1.7 | 36.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 3.72 | 39.91 | -27.2 | -8.2 |