主要产品产量
2021年1-9月主要产品产量
9月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 169.64 | 1588.19 | -30.7 | -3.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 480.43 | 5257.29 | -13.3 | 5.0 |
家用电风扇 | 万台 | 1291.28 | 16597.68 | -19.0 | 5.7 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 215.24 | 1635.57 | 5.6 | 28.1 |
微波炉 | 万台 | 834.86 | 6747.50 | -1.8 | 14.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 70.89 | 534.59 | -9.8 | 6.6 |
家用吸尘器 | 万台 | 190.46 | 1838.88 | -43.0 | -23.1 |
家用燃气灶具 | 万台 | 244.94 | 1909.02 | 35.0 | 38.9 |
家用燃气热水器 | 万台 | 159.10 | 1110.07 | 25.2 | 52.8 |
电饭锅 | 万个 | 951.63 | 7657.41 | -14.1 | 3.6 |
程控交换机 | 万线 | 62.06 | 435.08 | 65.7 | -12.4 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 60.24 | 422.59 | 72.6 | -13.1 |
电话单机 | 万部 | 369.68 | 3668.78 | -10.1 | 14.2 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5717.04 | 44778.50 | -5.3 | -0.8 |
电子计算机整机 | 万台 | 606.71 | 4870.91 | 1.8 | 25.8 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 511.38 | 4204.50 | -2.1 | 23.8 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 68.86 | 614.22 | -12.9 | 39.3 |
集成电路 | 亿块 | 43.57 | 412.40 | 4.2 | 44.8 |
光电子器件 | 亿只 | 553.88 | 4857.72 | 7.9 | 39.3 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 533.15 | 4712.20 | 7.7 | 40.5 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.45 | 12.88 | -7.0 | 7.1 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.86 | 8.50 | -30.8 | 5.2 |
电子元件 | 亿只 | 3052.87 | 28910.99 | -2.0 | 30.3 |
彩色电视机 | 万台 | 888.72 | 7038.57 | -26.3 | -12.6 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 874.13 | 6903.45 | -26.4 | -12.8 |
其中:智能电视 | 万台 | 722.30 | 5379.01 | -14.0 | -1.9 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 57.53 | 482.79 | -46.7 | -43.2 |
组合音响 | 万台 | 1557.83 | 12108.02 | -30.0 | 23.3 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 44.38 | 323.98 | -16.3 | 6.0 |
9月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 126.70 | 941.13 | 7.5 | 16.1 |
表 | 万只 | 734.00 | 5802.56 | 20.1 | 17.1 |
照相机 | 万台 | 48.27 | 374.65 | -36.5 | -5.3 |
精制食用植物油 | 万吨 | 61.04 | 552.67 | -14.7 | -2.3 |
成品糖 | 万吨 | 5.50 | 98.73 | -24.5 | 6.3 |
啤酒 | 万千升 | 39.85 | 324.92 | 1.9 | 13.5 |
饮料 | 万吨 | 340.52 | 2960.40 | -4.7 | 19.6 |
卷烟 | 亿支 | 115.55 | 1068.25 | -1.9 | 2.7 |
纱 | 万吨 | 2.21 | 18.62 | -22.4 | 6.7 |
布 | 亿米 | 2.62 | 18.58 | 31.6 | 43.7 |
服装 | 亿件 | 3.40 | 29.24 | -14.7 | 11.4 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.31 | 2.32 | 9.9 | 10.2 |
人造板 | 万立方米 | 83.01 | 774.01 | -6.3 | 11.4 |
实木木地板 | 万立方米 | 66.85 | 587.77 | -40.7 | -1.4 |
复合木地板 | 万立方米 | 440.32 | 3217.80 | 19.0 | 114.7 |
家具 | 万件 | 2105.22 | 15651.98 | 0.6 | 18.5 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 174.79 | 1832.99 | -22.9 | 6.1 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 32.86 | 234.30 | -16.0 | -4.7 |
塑料制品 | 万吨 | 127.19 | 1057.87 | -1.8 | 14.5 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 10.02 | 82.78 | 6.1 | 11.0 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 8.22 | 71.45 | 2.9 | 18.7 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 36.95 | 321.93 | 23.6 | 23.9 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.24 | 5.21 | -70.7 | -36.7 |
涂料 | 万吨 | 50.13 | 385.82 | -4.2 | 16.5 |
初级形态塑料 | 万吨 | 65.10 | 571.24 | 5.9 | 15.6 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.84 | 55.46 | 0.6 | -0.9 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 10.92 | 108.19 | -17.9 | -1.8 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.90 | 8.80 | 7.9 | 10.9 |
中成药 | 万吨 | 3.55 | 25.55 | 68.7 | 27.0 |
化学纤维 | 万吨 | 6.27 | 66.62 | -12.7 | 18.1 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 170.41 | 1542.25 | 25.8 | 58.7 |
9月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1405.32 | 12743.82 | -10.6 | 9.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 900.87 | 8141.50 | -1.2 | 21.2 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 512.39 | 4318.41 | 1.4 | 23.1 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 358.91 | 3956.50 | -19.3 | 14.6 |
其中:钢筋 | 万吨 | 80.26 | 1113.50 | -34.5 | 19.0 |
线材(盘条) | 万吨 | 34.19 | 558.20 | -47.1 | 17.1 |
冷轧薄板 | 万吨 | 27.10 | 238.87 | -0.7 | 15.1 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 4.18 | 37.97 | 6.4 | 16.0 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.41 | 12.31 | -1.4 | 32.3 |
铅 | 万吨 | 0.37 | 3.55 | 37.1 | 0.5 |
锌 | 万吨 | 2.35 | 21.66 | 8.0 | 11.0 |
铝材 | 万吨 | 40.59 | 367.39 | -13.7 | -2.6 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 692.06 | 5135.22 | 103.9 | 203.7 |
气体压缩机 | 万台 | 665.92 | 8187.62 | -20.7 | 18.1 |
发动机 | 万千瓦 | 1816.93 | 16274.79 | -41.3 | -14.7 |
风机 | 万台 | 183.57 | 1765.23 | -0.2 | 31.9 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 1.68 | 16.45 | 11.1 | 14.3 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 26.58 | 227.66 | -23.3 | 8.0 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 14.15 | 124.44 | -27.9 | 7.4 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 5.48 | 31.22 | 127.9 | 176.8 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 5.11 | 42.99 | -13.7 | 28.9 |
摩托车整车 | 万辆 | 62.41 | 536.74 | -12.4 | 23.6 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 4.94 | 54.82 | -45.3 | -3.5 |