主要产品产量
2021年1-10月主要产品产量
10月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 153.19 | 1741.38 | -30.2 | -6.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 412.68 | 5649.79 | -9.8 | 3.4 |
家用电风扇 | 万台 | 1223.77 | 17821.46 | -16.6 | 3.8 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 244.73 | 1880.30 | 6.3 | 24.9 |
微波炉 | 万台 | 749.83 | 7497.32 | -5.3 | 12.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 71.59 | 606.19 | -3.7 | 5.2 |
家用吸尘器 | 万台 | 225.57 | 2064.45 | -26.2 | -23.5 |
家用燃气灶具 | 万台 | 275.52 | 2184.19 | 17.2 | 35.9 |
家用燃气热水器 | 万台 | 166.15 | 1276.23 | 28.0 | 49.0 |
电饭锅 | 万个 | 875.68 | 8533.74 | -15.0 | 1.4 |
程控交换机 | 万线 | 67.82 | 492.22 | 120.7 | -5.2 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 67.44 | 490.03 | 119.5 | -5.3 |
电话单机 | 万部 | 328.16 | 3996.94 | -11.8 | 11.5 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5916.82 | 50458.55 | 15.0 | 0.3 |
电子计算机整机 | 万台 | 562.64 | 5434.45 | -0.5 | 22.5 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 506.27 | 4712.44 | 0.8 | 20.9 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 146.74 | 1159.00 | 53.7 | 116.0 |
集成电路 | 亿块 | 43.19 | 455.62 | 10.2 | 40.5 |
光电子器件 | 亿只 | 549.29 | 5443.84 | 2.4 | 33.5 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 527.64 | 5254.20 | 3.0 | 35.0 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.35 | 14.23 | -13.2 | 4.7 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.99 | 9.57 | -26.4 | 0.6 |
电子元件 | 亿只 | 2651.46 | 31527.08 | -12.7 | 25.0 |
彩色电视机 | 万台 | 857.49 | 7896.14 | -19.3 | -13.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 840.54 | 7744.06 | -19.7 | -13.6 |
其中:智能电视 | 万台 | 663.74 | 6042.85 | -14.1 | -3.4 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 43.25 | 485.79 | -55.1 | -48.2 |
组合音响 | 万台 | 1566.16 | 13702.24 | -15.9 | 21.1 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 36.38 | 360.36 | -19.4 | 2.8 |
10月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 108.90 | 1050.03 | -15.0 | 11.8 |
表 | 万只 | 632.76 | 6424.44 | 15.1 | 16.2 |
照相机 | 万台 | 47.40 | 421.94 | -28.3 | -8.2 |
精制食用植物油 | 万吨 | 61.95 | 614.63 | -10.7 | -3.2 |
成品糖 | 万吨 | 9.79 | 108.52 | 11.3 | 6.8 |
啤酒 | 万千升 | 34.17 | 359.09 | 27.3 | 14.7 |
饮料 | 万吨 | 285.31 | 3245.49 | 46.0 | 20.9 |
卷烟 | 亿支 | 103.10 | 1171.35 | 2.8 | 2.7 |
纱 | 万吨 | 2.18 | 20.80 | -24.2 | 3.2 |
布 | 亿米 | 2.41 | 20.99 | 18.4 | 40.4 |
服装 | 亿件 | 3.15 | 32.34 | -9.4 | 9.4 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.30 | 2.62 | 17.2 | 11.2 |
人造板 | 万立方米 | 85.67 | 860.00 | -5.5 | 9.3 |
实木木地板 | 万立方米 | 115.86 | 703.63 | 1.9 | -0.9 |
复合木地板 | 万立方米 | 390.61 | 3612.21 | 6.1 | 93.5 |
家具 | 万件 | 2189.28 | 17543.18 | 8.5 | 15.8 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 174.09 | 2007.07 | -24.1 | 2.5 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 30.57 | 264.86 | -7.0 | -5.1 |
塑料制品 | 万吨 | 136.65 | 1199.54 | 10.3 | 14.3 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 9.55 | 92.46 | -16.0 | -9.8 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 8.22 | 79.82 | -1.2 | 18.8 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 33.60 | 355.43 | 1.4 | 21.3 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.35 | 5.56 | -53.6 | -37.0 |
涂料 | 万吨 | 48.36 | 434.79 | -4.4 | 13.9 |
初级形态塑料 | 万吨 | 64.36 | 637.48 | 0.2 | 13.2 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.07 | 61.53 | -9.9 | -1.8 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 11.68 | 119.87 | -5.6 | -2.2 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.95 | 9.75 | 24.8 | 12.1 |
中成药 | 万吨 | 2.28 | 27.85 | 47.3 | 28.2 |
化学纤维 | 万吨 | 5.58 | 72.20 | -25.0 | 13.1 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 191.33 | 1733.61 | 16.1 | 52.6 |
10月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1200.55 | 13978.05 | -29.0 | 4.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 944.14 | 9085.64 | 3.3 | 18.7 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 444.75 | 4764.83 | -12.8 | 18.6 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 376.64 | 4314.81 | -20.2 | 9.9 |
其中:钢筋 | 万吨 | 93.09 | 1206.59 | -32.0 | 11.6 |
线材(盘条) | 万吨 | 52.44 | 610.65 | -27.2 | 11.3 |
冷轧薄板 | 万吨 | 25.91 | 264.78 | -3.6 | 13.0 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 4.19 | 42.16 | 0.7 | 14.3 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.20 | 13.51 | -15.3 | 26.0 |
铅 | 万吨 | 0.38 | 3.92 | 1.2 | 0.6 |
锌 | 万吨 | 2.56 | 24.22 | 10.4 | 10.9 |
铝材 | 万吨 | 39.68 | 411.15 | -17.1 | -0.4 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 623.57 | 5762.15 | 79.2 | 182.4 |
气体压缩机 | 万台 | 757.19 | 8939.55 | 5.7 | 16.9 |
发动机 | 万千瓦 | 2360.99 | 18635.93 | -19.2 | -15.3 |
风机 | 万台 | 194.75 | 1959.99 | 2.2 | 28.6 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 1.38 | 17.77 | 8.5 | 14.1 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 30.35 | 258.01 | -4.5 | 6.4 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 16.59 | 141.02 | -4.3 | 5.9 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 6.15 | 37.37 | 124.6 | 166.6 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 5.16 | 48.15 | -4.4 | 24.4 |
摩托车整车 | 万辆 | 58.62 | 595.36 | -3.5 | 20.3 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 3.68 | 58.50 | -63.8 | -12.6 |