主要产品产量
2021年1-11月主要产品产量
11月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 171.19 | 1920.89 | -27.0 | -8.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 457.29 | 6094.05 | -7.7 | 2.2 |
家用电风扇 | 万台 | 1504.90 | 19326.14 | -9.0 | 2.6 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 259.99 | 2140.29 | 10.4 | 22.9 |
微波炉 | 万台 | 827.04 | 8324.36 | -7.4 | 10.0 |
家用洗衣机 | 万台 | 79.15 | 685.34 | -5.8 | 3.8 |
家用吸尘器 | 万台 | 242.13 | 2309.58 | -10.5 | -22.2 |
家用燃气灶具 | 万台 | 300.33 | 2484.52 | 16.6 | 33.2 |
家用燃气热水器 | 万台 | 179.58 | 1455.82 | 28.2 | 46.1 |
电饭锅 | 万个 | 839.75 | 9381.12 | -11.5 | 0.2 |
程控交换机 | 万线 | 42.36 | 534.58 | 3.5 | -4.6 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 41.92 | 531.95 | 2.9 | -4.7 |
电话单机 | 万部 | 373.68 | 4370.61 | -12.5 | 8.9 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 6393.61 | 56872.07 | 16.0 | 0.5 |
电子计算机整机 | 万台 | 596.07 | 6037.65 | 5.3 | 20.7 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 510.73 | 5234.37 | 3.1 | 19.1 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 142.79 | 1310.16 | 53.3 | 107.9 |
集成电路 | 亿块 | 41.40 | 496.92 | -2.8 | 35.5 |
光电子器件 | 亿只 | 590.61 | 6047.07 | -2.6 | 29.1 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 564.63 | 5831.94 | -3.0 | 30.4 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.39 | 15.71 | 2.2 | 5.5 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.99 | 10.05 | -31.1 | -4.5 |
电子元件 | 亿只 | 2908.31 | 34435.43 | -2.8 | 21.5 |
彩色电视机 | 万台 | 920.38 | 8815.36 | -13.7 | -13.4 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 896.68 | 8639.58 | -15.0 | -13.7 |
其中:智能电视 | 万台 | 689.03 | 6731.88 | -10.3 | -4.1 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 44.44 | 530.23 | -33.4 | -47.3 |
组合音响 | 万台 | 1815.02 | 15553.67 | -0.5 | 18.2 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 40.94 | 401.30 | -2.8 | 2.2 |
11月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 109.23 | 1159.26 | -22.0 | 7.5 |
表 | 万只 | 772.79 | 7197.23 | 22.4 | 16.8 |
照相机 | 万台 | 55.72 | 477.64 | -5.3 | -7.7 |
精制食用植物油 | 万吨 | 67.06 | 681.74 | -11.4 | -4.1 |
成品糖 | 万吨 | 7.21 | 115.73 | -6.8 | 6.0 |
啤酒 | 万千升 | 25.45 | 384.53 | 14.5 | 14.7 |
饮料 | 万吨 | 230.01 | 3509.24 | 17.5 | 20.8 |
卷烟 | 亿支 | 77.39 | 1248.73 | -19.4 | 1.0 |
纱 | 万吨 | 2.55 | 23.36 | -11.9 | 1.3 |
布 | 亿米 | 2.41 | 23.40 | 4.2 | 35.3 |
服装 | 亿件 | 3.37 | 35.78 | -1.5 | 8.1 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.34 | 2.97 | 19.8 | 12.1 |
人造板 | 万立方米 | 82.10 | 940.69 | -14.2 | 6.6 |
实木木地板 | 万立方米 | 78.88 | 782.51 | -43.0 | -8.9 |
复合木地板 | 万立方米 | 479.97 | 4083.52 | 25.9 | 82.7 |
家具 | 万件 | 2615.30 | 20180.78 | 16.0 | 16.1 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 183.63 | 2202.45 | -20.0 | 0.5 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 29.47 | 295.58 | -12.5 | -5.5 |
塑料制品 | 万吨 | 146.27 | 1347.07 | 12.7 | 13.8 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 10.29 | 102.75 | -8.0 | -9.1 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 9.14 | 88.95 | -0.3 | 14.2 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 27.21 | 382.63 | -22.9 | 16.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.49 | 6.05 | -37.0 | -37.0 |
涂料 | 万吨 | 50.92 | 488.77 | -8.3 | 11.7 |
初级形态塑料 | 万吨 | 68.53 | 758.29 | -7.6 | 10.5 |
合成橡胶 | 万吨 | 5.80 | 66.03 | -4.6 | -3.2 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 7.37 | 73.39 | 23.5 | -2.1 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.92 | 10.67 | 5.9 | 11.6 |
中成药 | 万吨 | 3.44 | 31.28 | 22.3 | 27.4 |
化学纤维 | 万吨 | 6.38 | 78.58 | -26.3 | 8.4 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 203.45 | 1937.06 | 23.5 | 48.9 |
11月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1417.23 | 15404.18 | -26.6 | 0.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 917.97 | 10003.55 | -11.6 | 15.1 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 495.85 | 5260.74 | -8.0 | 15.4 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 377.35 | 4692.07 | -25.7 | 5.6 |
其中:钢筋 | 万吨 | 80.77 | 1287.36 | -44.0 | 5.1 |
线材(盘条) | 万吨 | 57.09 | 667.74 | -28.3 | 6.3 |
冷轧薄板 | 万吨 | 28.32 | 293.10 | -3.1 | 11.4 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 3.99 | 46.16 | -6.9 | 12.1 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.28 | 14.79 | -10.4 | 21.8 |
铅 | 万吨 | 0.35 | 4.27 | -20.1 | -1.5 |
锌 | 万吨 | 2.32 | 26.55 | -2.1 | 9.7 |
铝材 | 万吨 | 45.63 | 460.12 | -10.7 | -0.8 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 578.05 | 6340.20 | 39.3 | 158.3 |
气体压缩机 | 万台 | 851.07 | 9790.62 | 0.2 | 15.2 |
发动机 | 万千瓦 | 2682.84 | 21331.81 | -20.7 | -16.0 |
风机 | 万台 | 209.28 | 2169.26 | -10.2 | 23.5 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 1.72 | 19.49 | 24.7 | 15.0 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 36.90 | 294.91 | 6.0 | 6.3 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 19.51 | 160.54 | 1.1 | 5.2 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 7.25 | 44.61 | 124.9 | 158.8 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 5.58 | 53.73 | -0.7 | 21.5 |
摩托车整车 | 万辆 | 67.97 | 663.32 | 2.3 | 18.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 6.37 | 64.88 | 102.6 | -7.4 |