主要产品产量
2022年1-3月主要产品产量
3月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 194.66 | 428.53 | -22.5 | -17.3 |
房间空气调节器 | 万台 | 803.91 | 1791.56 | -10.5 | -1.6 |
家用电风扇 | 万台 | 2029.61 | 5021.19 | -18.1 | -14.6 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 208.96 | 503.03 | 14.3 | 8.7 |
微波炉 | 万台 | 855.81 | 2224.69 | 9.4 | 5.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 61.69 | 158.72 | -4.1 | -5.9 |
家用吸尘器 | 万台 | 224.52 | 547.49 | -19.5 | -10.0 |
家用燃气灶具 | 万台 | 265.53 | 689.27 | 20.3 | 8.7 |
家用燃气热水器 | 万台 | 152.72 | 359.70 | 19.3 | 18.5 |
电饭锅 | 万个 | 901.39 | 2144.36 | -3.0 | -3.1 |
程控交换机 | 万线 | 35.40 | 101.41 | -32.8 | -17.3 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 35.11 | 100.89 | -33.0 | -17.0 |
电话单机 | 万部 | 333.76 | 794.01 | -0.5 | -43.2 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5247.74 | 13419.67 | 7.4 | -1.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 431.36 | 1445.86 | -16.5 | 2.5 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 377.52 | 1184.43 | -10.5 | 1.9 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 94.42 | 330.29 | -3.4 | 36.5 |
集成电路 | 亿块 | 37.61 | 100.61 | -23.1 | -23.4 |
光电子器件 | 亿只 | 489.93 | 1182.91 | -9.3 | -13.3 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 475.16 | 1137.91 | -9.4 | -14.0 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.37 | 4.13 | -25.9 | -13.4 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.77 | 2.16 | -13.1 | -13.0 |
电子元件 | 亿只 | 2913.71 | 7506.28 | -14.2 | -18.6 |
彩色电视机 | 万台 | 1098.08 | 2528.54 | 11.8 | 6.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 1080.97 | 2480.95 | 13.0 | 7.1 |
其中:智能电视 | 万台 | 735.17 | 1749.13 | 8.5 | 6.9 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 31.46 | 79.47 | -35.1 | -38.3 |
组合音响 | 万台 | 1720.25 | 4409.58 | 3.1 | 7.1 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 38.73 | 107.38 | 29.5 | 10.7 |
3月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 191.21 | 700.96 | -11.4 | -9.7 |
表 | 万只 | 617.03 | 1855.92 | 3.7 | 15.3 |
照相机 | 万台 | 38.69 | 95.48 | -17.3 | -56.5 |
精制食用植物油 | 万吨 | 54.44 | 140.75 | -26.5 | -26.2 |
成品糖 | 万吨 | 13.74 | 53.77 | -16.6 | -14.1 |
啤酒 | 万千升 | 28.77 | 75.90 | -10.3 | -2.3 |
饮料 | 万吨 | 327.42 | 830.57 | -4.0 | 8.1 |
卷烟 | 亿支 | 133.00 | 428.00 | 15.6 | 1.5 |
纱 | 万吨 | 2.73 | 5.77 | -8.2 | -4.2 |
布 | 亿米 | 2.22 | 4.78 | -5.2 | -4.8 |
服装 | 亿件 | 3.55 | 8.83 | -5.7 | -1.2 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.32 | 0.88 | -0.5 | 13.5 |
人造板 | 万立方米 | 93.15 | 233.61 | -81.4 | -73.8 |
实木木地板 | 万平方米 | 102.98 | 185.34 | 30.1 | 4.0 |
复合木地板 | 万平方米 | 372.81 | 664.34 | 0.6 | -4.4 |
家具 | 万件 | 1862.97 | 4686.62 | 1.8 | -1.7 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 211.42 | 556.90 | -2.5 | -4.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 28.64 | 71.18 | 6.5 | -0.6 |
塑料制品 | 万吨 | 136.07 | 321.96 | 17.0 | 9.6 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 8.90 | 26.57 | 11.5 | 15.8 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 9.47 | 24.84 | -6.5 | -4.7 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 32.89 | 106.61 | -10.2 | -1.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.55 | 1.60 | -44.9 | -41.0 |
涂料 | 万吨 | 49.83 | 105.52 | -5.2 | -2.1 |
初级形态塑料 | 万吨 | 70.99 | 201.90 | -6.7 | -3.5 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.69 | 18.07 | 11.1 | 3.3 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 7.88 | 22.44 | -2.7 | -5.2 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.83 | 2.48 | -25.4 | -7.5 |
中成药 | 万吨 | 1.97 | 5.36 | 8.6 | 1.5 |
化学纤维 | 万吨 | 8.03 | 17.92 | 2.4 | -14.6 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 160.51 | 409.42 | 25.5 | 29.2 |
3月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1301.29 | 2991.55 | -10.2 | -19.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 998.93 | 2903.69 | 19.1 | 14.2 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 504.79 | 1143.48 | 0.2 | -10.9 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 498.70 | 1227.47 | -1.4 | -5.2 |
其中:钢筋 | 万吨 | 111.64 | 260.27 | -28.3 | -25.9 |
线材(盘条) | 万吨 | 68.55 | 164.47 | 1.6 | -15.8 |
冷轧薄板 | 万吨 | 31.55 | 70.65 | 7.3 | -1.7 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 4.66 | 12.52 | 7.2 | 1.7 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.46 | 4.14 | 6.9 | 8.7 |
铅 | 万吨 | 0.38 | 0.87 | -12.2 | -26.7 |
锌 | 万吨 | 2.70 | 7.31 | 8.0 | 1.7 |
铝材 | 万吨 | 49.90 | 123.04 | -9.8 | -17.8 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 510.97 | 1124.79 | -12.5 | -16.1 |
气体压缩机 | 万台 | 1057.91 | 2559.64 | 5.9 | 0.5 |
发动机 | 万千瓦 | 2510.26 | 6926.83 | 15.9 | 31.0 |
风机 | 万台 | 182.85 | 487.84 | -1.8 | 11.1 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 3.71 | 10.40 | 114.7 | 128.4 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 36.08 | 98.03 | 28.9 | 31.4 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 18.33 | 50.42 | 27.7 | 29.4 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 8.59 | 21.72 | 168.6 | 189.6 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 5.08 | 14.33 | 5.0 | 9.4 |
摩托车整车 | 万辆 | 58.68 | 149.19 | -7.2 | -7.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 4.19 | 13.15 | -17.8 | 13.6 |