主要产品产量
2022年1-8月主要产品产量
8月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 126.82 | 1242.05 | -30.9 | -17.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 423.35 | 4627.39 | -11.4 | -3.8 |
家用电风扇 | 万台 | 980.32 | 12270.00 | -18.2 | -14.2 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 176.44 | 1355.33 | -8.7 | -4.4 |
微波炉 | 万台 | 640.45 | 5809.04 | -6.5 | -1.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 49.64 | 450.83 | -21.8 | -4.4 |
家用吸尘器 | 万台 | 167.75 | 1536.83 | -10.5 | -9.7 |
家用燃气灶具 | 万台 | 193.71 | 1674.67 | -19.4 | -7.8 |
家用燃气热水器 | 万台 | 131.31 | 987.83 | -7.8 | 4.0 |
电饭锅 | 万个 | 761.99 | 6185.31 | -4.6 | -4.6 |
程控交换机 | 万线 | 98.29 | 422.95 | 159.7 | 23.5 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 97.89 | 420.50 | 161.1 | 23.8 |
电话单机 | 万部 | 342.88 | 2390.88 | -16.7 | -27.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5429.32 | 39340.30 | -8.9 | -4.9 |
电子计算机整机 | 万台 | 587.91 | 5384.45 | -12.4 | 14.0 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 510.76 | 4518.35 | -11.8 | 10.8 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 96.55 | 827.47 | -31.4 | 14.5 |
集成电路 | 亿块 | 35.48 | 306.98 | -30.1 | -21.9 |
光电子器件 | 亿只 | 406.53 | 3592.88 | -8.9 | -13.2 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 392.50 | 3477.24 | -8.1 | -13.3 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.36 | 11.16 | -15.9 | -8.3 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.86 | 6.92 | -4.0 | -7.2 |
电子元件 | 亿只 | 1832.03 | 18168.62 | -42.2 | -29.7 |
彩色电视机 | 万台 | 992.40 | 7116.29 | 24.4 | 16.0 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 977.79 | 6990.23 | 25.5 | 16.4 |
其中:智能电视 | 万台 | 699.30 | 5179.87 | 9.2 | 12.0 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 30.24 | 244.49 | -45.8 | -38.4 |
组合音响 | 万台 | 1417.42 | 11053.14 | -7.1 | 0.0 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 27.72 | 310.38 | -28.7 | 6.5 |
8月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 84.83 | 635.51 | -22.8 | -27.7 |
表 | 万只 | 805.79 | 5659.37 | -4.2 | 5.9 |
照相机 | 万台 | 46.40 | 332.56 | -3.0 | -10.5 |
精制食用植物油 | 万吨 | 63.95 | 399.72 | -0.5 | -19.4 |
成品糖 | 万吨 | 6.46 | 88.24 | -19.7 | -3.9 |
啤酒 | 万千升 | 41.56 | 268.23 | 2.5 | -5.9 |
饮料 | 万吨 | 432.34 | 2683.61 | 5.1 | 1.5 |
卷烟 | 亿支 | 110.53 | 946.50 | 5.3 | -0.7 |
纱 | 万吨 | 2.03 | 15.92 | -5.3 | -6.8 |
布 | 亿米 | 1.68 | 12.52 | -30.3 | -20.8 |
服装 | 亿件 | 3.06 | 23.43 | -17.7 | -12.7 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.30 | 2.37 | -6.2 | 7.3 |
人造板 | 万立方米 | 89.92 | 656.77 | -12.3 | -17.8 |
实木木地板 | 万平方米 | 43.55 | 431.52 | -44.6 | -17.2 |
复合木地板 | 万平方米 | 165.77 | 1085.09 | -53.3 | -60.8 |
家具 | 万件 | 1590.12 | 13096.07 | -17.1 | -7.2 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 181.32 | 1573.25 | -9.2 | -5.2 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 28.72 | 200.76 | 0.9 | 0.0 |
塑料制品 | 万吨 | 116.06 | 888.98 | -8.6 | -2.2 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 7.02 | 68.87 | -31.5 | -11.3 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 7.19 | 65.57 | -12.4 | -6.4 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 30.16 | 248.39 | -22.1 | -12.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.33 | 3.85 | -30.4 | -33.0 |
涂料 | 万吨 | 41.12 | 322.17 | -9.7 | -4.2 |
初级形态塑料 | 万吨 | 65.00 | 523.51 | -9.4 | -6.6 |
合成橡胶 | 万吨 | 4.88 | 44.82 | -31.2 | -9.8 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 8.35 | 63.66 | 136.7 | 19.0 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.90 | 7.59 | -4.2 | -4.5 |
中成药 | 万吨 | 1.80 | 14.36 | -17.7 | -1.2 |
化学纤维 | 万吨 | 5.96 | 50.67 | -18.4 | -16.0 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 215.80 | 1596.03 | 13.5 | 16.3 |
8月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1304.13 | 9211.87 | -6.8 | -19.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 809.40 | 7240.75 | -14.7 | 0.2 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 417.04 | 3506.89 | -19.3 | -9.9 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 464.58 | 3579.06 | 10.6 | -0.1 |
其中:钢筋 | 万吨 | 101.15 | 795.29 | -9.9 | -20.0 |
线材(盘条) | 万吨 | 79.74 | 521.86 | 70.7 | 0.5 |
冷轧薄板 | 万吨 | 28.61 | 219.41 | 9.2 | 3.6 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 3.84 | 34.32 | -14.1 | 1.1 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 0.82 | 10.85 | -44.7 | -1.8 |
铅 | 万吨 | 0.47 | 3.03 | 20.6 | -4.7 |
锌 | 万吨 | 2.47 | 19.87 | -2.4 | 2.9 |
铝材 | 万吨 | 47.80 | 351.20 | 3.8 | -2.6 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 413.53 | 3056.34 | -41.8 | -31.9 |
气体压缩机 | 万台 | 961.69 | 7241.43 | 43.4 | -4.1 |
发动机 | 万千瓦 | 2619.38 | 18054.17 | 80.6 | 24.9 |
风机 | 万台 | 163.09 | 1318.94 | -20.7 | -7.8 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 0.94 | 6.87 | -29.6 | -23.4 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 39.14 | 265.64 | 75.4 | 31.2 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 23.81 | 150.37 | 85.0 | 32.2 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 13.43 | 71.20 | 191.8 | 176.6 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 4.83 | 39.62 | -4.6 | 2.4 |
摩托车整车 | 万辆 | 48.38 | 419.96 | -24.6 | -11.6 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 7.51 | 52.28 | -24.7 | 4.7 |