主要产品产量
2022年1-11月主要产品产量
11月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 115.41 | 1609.53 | -32.6 | -17.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 397.10 | 6098.49 | -13.1 | 0.1 |
家用电风扇 | 万台 | 1090.25 | 14877.95 | -25.6 | -19.1 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 277.30 | 2039.03 | 6.6 | -4.6 |
微波炉 | 万台 | 793.82 | 8313.13 | -4.0 | -0.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 58.77 | 630.48 | -25.7 | -8.0 |
家用吸尘器 | 万台 | 206.65 | 2115.47 | -18.7 | -11.5 |
家用燃气灶具 | 万台 | 277.06 | 2395.45 | -9.0 | -6.5 |
家用燃气热水器 | 万台 | 189.75 | 1468.62 | 50.8 | 19.7 |
电饭锅 | 万个 | 643.09 | 8549.80 | -17.5 | -5.1 |
程控交换机 | 万线 | 118.18 | 690.99 | 195.0 | 37.1 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 117.39 | 687.91 | 196.3 | 37.2 |
电话单机 | 万部 | 373.88 | 3432.61 | 0.7 | -21.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5762.92 | 57054.53 | -12.3 | -4.7 |
电子计算机整机 | 万台 | 617.20 | 7289.29 | -6.0 | 9.4 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 559.97 | 6242.16 | -1.8 | 7.8 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 76.65 | 1128.53 | -57.8 | -29.3 |
集成电路 | 亿块 | 46.77 | 448.60 | 3.6 | -17.0 |
光电子器件 | 亿只 | 473.45 | 4971.27 | -18.6 | -16.6 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 455.59 | 4785.41 | -18.1 | -16.7 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.14 | 15.02 | -19.6 | -11.7 |
液晶显示模组 | 亿套 | 1.04 | 9.72 | 0.0 | -7.1 |
电子元件 | 亿只 | 2376.55 | 25443.36 | -17.9 | -26.0 |
彩色电视机 | 万台 | 902.00 | 9892.63 | -1.0 | 13.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 898.21 | 9834.19 | 1.2 | 15.5 |
其中:智能电视 | 万台 | 664.72 | 7299.44 | -3.5 | 8.9 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 26.65 | 319.97 | -40.2 | -40.0 |
组合音响 | 万台 | 1202.08 | 14453.73 | -28.9 | -8.7 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 32.74 | 413.78 | -36.4 | -4.7 |
11月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 76.33 | 836.70 | -28.8 | -28.2 |
表 | 万只 | 617.37 | 7652.02 | -22.7 | 0.6 |
照相机 | 万台 | 35.39 | 416.28 | -47.4 | -23.9 |
精制食用植物油 | 万吨 | 71.76 | 636.95 | 5.4 | -7.7 |
成品糖 | 万吨 | 5.74 | 102.05 | -18.2 | -10.3 |
啤酒 | 万千升 | 25.79 | 364.60 | 1.9 | -4.5 |
饮料 | 万吨 | 219.00 | 3574.07 | -7.8 | 1.7 |
卷烟 | 亿支 | 105.06 | 1279.97 | 35.8 | 2.5 |
纱 | 万吨 | 2.30 | 23.26 | -12.6 | -4.5 |
布 | 亿米 | 1.64 | 18.27 | -28.5 | -19.1 |
服装 | 亿件 | 2.81 | 32.10 | -20.8 | -14.0 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.31 | 3.28 | -14.6 | 1.7 |
人造板 | 万立方米 | 88.08 | 950.71 | -11.3 | -14.2 |
实木木地板 | 万平方米 | 54.26 | 609.86 | -31.2 | -22.1 |
复合木地板 | 万平方米 | 243.18 | 1770.13 | -49.7 | -56.6 |
家具 | 万件 | 1775.21 | 18140.65 | -35.7 | -14.8 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 205.28 | 2168.65 | 10.8 | -2.3 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 29.71 | 294.22 | -0.8 | -0.5 |
塑料制品 | 万吨 | 121.65 | 1246.78 | -12.3 | -5.1 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 8.70 | 93.75 | -17.8 | -11.5 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 8.09 | 88.50 | -22.3 | -11.5 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 35.04 | 354.23 | 28.8 | -7.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 0.45 | 5.08 | -32.0 | -31.3 |
涂料 | 万吨 | 42.66 | 452.49 | -15.8 | -7.3 |
初级形态塑料 | 万吨 | 74.01 | 738.45 | 5.5 | -4.1 |
合成橡胶 | 万吨 | 5.80 | 62.19 | -3.0 | -7.9 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 7.62 | 86.79 | 3.5 | 18.3 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.49 | 9.10 | -46.3 | -15.2 |
中成药 | 万吨 | 2.34 | 19.97 | -7.0 | -8.1 |
化学纤维 | 万吨 | 6.38 | 69.35 | -0.7 | -11.8 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 242.31 | 2298.63 | 19.1 | 18.7 |
11月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1445.24 | 13615.38 | 1.6 | -11.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 732.56 | 9597.62 | -20.2 | -4.2 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 401.37 | 4773.40 | -22.0 | -11.5 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 496.94 | 5084.70 | 32.3 | 8.2 |
其中:钢筋 | 万吨 | 131.94 | 1182.39 | 71.0 | -4.8 |
线材(盘条) | 万吨 | 70.16 | 757.80 | 22.6 | 13.3 |
冷轧薄板 | 万吨 | 31.23 | 304.83 | 10.2 | 4.1 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 5.11 | 47.52 | 27.7 | 2.5 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1.42 | 14.60 | 11.0 | -2.4 |
铅 | 万吨 | 0.85 | 5.15 | 143.8 | 20.6 |
锌 | 万吨 | 2.75 | 26.91 | 18.1 | 1.4 |
铝材 | 万吨 | 53.25 | 498.91 | 8.4 | -1.4 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 151.72 | 3614.17 | -74.2 | -43.7 |
气体压缩机 | 万台 | 859.79 | 9827.02 | 0.5 | 0.0 |
发动机 | 万千瓦 | 2023.17 | 25240.04 | -24.6 | 18.3 |
风机 | 万台 | 162.27 | 1787.30 | -13.4 | -9.4 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 1.73 | 10.55 | -19.3 | -36.8 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 34.90 | 382.55 | -5.8 | 28.9 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 19.05 | 218.81 | -6.4 | 31.6 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 14.46 | 114.91 | 99.8 | 157.7 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 6.34 | 57.62 | 7.8 | 3.9 |
摩托车整车 | 万辆 | 52.25 | 574.36 | -23.2 | -13.6 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 9.75 | 77.05 | 52.9 | 18.7 |