主要产品产量
2023年1-12月主要产品产量
12月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 212.58 | 2169.04 | 26.8 | 21.0 |
房间空气调节器 | 万台 | 717.58 | 7598.14 | 26.9 | 11.4 |
家用电风扇 | 万台 | 1483.12 | 16028.58 | 17.7 | -3.4 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 237.56 | 2524.23 | -18.5 | 7.1 |
微波炉 | 万台 | 843.92 | 9430.41 | 6.1 | 3.5 |
家用洗衣机 | 万台 | 67.44 | 803.56 | 18.3 | 16.3 |
家用吸尘器 | 万台 | 263.75 | 2608.42 | 13.4 | 4.8 |
家用燃气灶具 | 万台 | 260.54 | 2782.27 | -8.8 | 0.9 |
家用燃气热水器 | 万台 | 137.64 | 1607.05 | -26.8 | -2.8 |
电饭锅 | 万个 | 956.47 | 9998.16 | 7.3 | 2.7 |
程控交换机 | 万线 | 12.49 | 447.74 | -91.0 | -46.0 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 11.53 | 444.59 | -91.6 | -46.1 |
电话单机 | 万部 | 224.84 | 2767.48 | -24.9 | -19.6 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 7088.98 | 64944.24 | 35.7 | 7.0 |
电子计算机整机 | 万台 | 824.96 | 8158.15 | 0.0 | -6.7 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 733.00 | 7335.00 | -0.1 | -3.2 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 134.87 | 1110.37 | 5.0 | -13.8 |
集成电路 | 亿块 | 73.53 | 685.74 | 41.5 | 23.8 |
光电子器件 | 亿只 | 659.51 | 6655.70 | 22.9 | 17.9 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 622.12 | 6302.71 | 26.9 | 17.5 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.45 | 16.72 | 9.3 | 13.8 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.76 | 8.59 | -16.7 | -8.2 |
电子元件 | 亿只 | 3171.01 | 30543.85 | 22.1 | 9.0 |
彩色电视机 | 万台 | 987.35 | 11060.05 | 8.4 | 1.2 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 974.90 | 10955.11 | 8.3 | 1.0 |
其中:智能电视 | 万台 | 813.70 | 8709.28 | 23.6 | 9.5 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 20.15 | 296.85 | -41.1 | -25.0 |
组合音响 | 万台 | 1074.48 | 13577.22 | -4.9 | -14.5 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 49.39 | 459.52 | 40.2 | 2.6 |
12月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟 | 万只 | 72.02 | 976.45 | -29.4 | -15.7 |
表 | 万只 | 584.61 | 6594.21 | -9.0 | -24.9 |
照相机 | 万台 | 28.83 | 387.03 | 26.5 | -7.2 |
精制食用植物油 | 万吨 | 65.23 | 779.65 | -12.1 | 15.3 |
成品糖 | 万吨 | 16.24 | 84.00 | -5.9 | -30.6 |
啤酒 | 万千升 | 28.74 | 472.07 | -9.4 | 13.1 |
饮料 | 万吨 | 311.30 | 3967.55 | 11.3 | 3.7 |
卷烟 | 亿支 | 30.48 | 1302.28 | 84.4 | 0.4 |
纱 | 万吨 | 2.08 | 25.02 | -6.1 | -4.2 |
布 | 亿米 | 1.54 | 15.92 | -18.3 | -20.7 |
服装 | 亿件 | 2.87 | 31.74 | -11.1 | -12.8 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.43 | 3.63 | 10.4 | -9.2 |
人造板 | 万立方米 | 302.32 | 1891.84 | 202.9 | 82.0 |
实木木地板 | 万平方米 | 78.80 | 663.78 | 59.4 | 0.7 |
复合木地板 | 万平方米 | 18.45 | 152.99 | -93.1 | -92.6 |
家具 | 万件 | 1948.61 | 18550.27 | 3.4 | -9.1 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 236.35 | 2478.60 | 13.6 | 3.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 32.66 | 350.64 | 4.4 | 6.9 |
塑料制品 | 万吨 | 136.31 | 1450.69 | 4.7 | 2.5 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 9.57 | 107.64 | -2.9 | 3.9 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 9.05 | 90.38 | 1.5 | -8.7 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 33.03 | 396.89 | -10.5 | 1.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 1.61 | 10.72 | 46.8 | 10.6 |
涂料 | 万吨 | 51.60 | 539.90 | 11.2 | 1.8 |
初级形态塑料 | 万吨 | 76.21 | 812.26 | 6.2 | 10.6 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.33 | 77.83 | -16.8 | 9.5 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 17.89 | 205.02 | 41.1 | 4.6 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.53 | 4.82 | 2.6 | -50.1 |
中成药 | 万吨 | 2.20 | 23.79 | 12.7 | 26.3 |
化学纤维 | 万吨 | 5.52 | 64.45 | -7.7 | -14.7 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 282.84 | 3109.73 | 26.6 | 23.3 |
12月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1529.88 | 14322.34 | 0.1 | -5.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 830.93 | 8931.64 | 12.1 | -13.7 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 480.58 | 4956.63 | 9.5 | -6.9 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 601.91 | 6319.12 | 11.9 | 12.3 |
其中:钢筋 | 万吨 | 148.61 | 1523.66 | -2.8 | 14.2 |
线材(盘条) | 万吨 | 109.70 | 1047.79 | 42.9 | 25.5 |
冷轧薄板 | 万吨 | 37.34 | 370.95 | 13.2 | 13.4 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 6.28 | 73.96 | 9.7 | 39.4 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 2.20 | 28.38 | 20.9 | 72.8 |
铅 | 万吨 | 1.21 | 13.09 | -2.3 | 104.8 |
锌 | 万吨 | 2.76 | 31.63 | 7.5 | 7.3 |
铝材 | 万吨 | 60.17 | 573.91 | 0.0 | 1.6 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 334.18 | 2260.88 | 57.3 | -42.4 |
气体压缩机 | 万台 | 1061.94 | 13083.76 | 8.4 | 20.6 |
发动机 | 万千瓦 | 2571.13 | 25899.16 | 66.7 | -3.3 |
风机 | 万台 | 185.53 | 2068.06 | 2.2 | 2.3 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 0.82 | 9.03 | 18.4 | 5.4 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 47.94 | 519.19 | 35.7 | 16.9 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 18.68 | 245.32 | 10.1 | 0.7 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 25.99 | 253.18 | 67.5 | 83.3 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 7.08 | 69.31 | 1.9 | 2.7 |
摩托车整车 | 万辆 | 58.59 | 661.93 | 6.8 | 4.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 15.90 | 134.42 | 172.0 | 52.5 |