主要产品产量
2024年1-4月主要产品产量
4月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 244.19 | 822.32 | 25.9 | 30.0 |
房间空气调节器 | 万台 | 930.57 | 3402.15 | 25.2 | 26.5 |
家用电风扇 | 万台 | 1993.96 | 7330.26 | 18.1 | 15.2 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 247.22 | 837.81 | 22.7 | 6.3 |
微波炉 | 万台 | 932.11 | 3371.54 | 7.9 | 11.7 |
家用洗衣机 | 万台 | 69.98 | 240.99 | 12.6 | 11.3 |
家用吸尘器 | 万台 | 272.69 | 881.46 | 25.3 | 16.1 |
家用燃气灶具 | 万台 | 239.64 | 920.35 | 18.5 | 3.2 |
家用燃气热水器 | 万台 | 145.78 | 499.67 | 6.8 | -8.0 |
电饭锅 | 万个 | 973.86 | 3401.98 | 9.6 | 5.4 |
程控交换机 | 万线 | 11.73 | 50.57 | -72.1 | -84.0 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 11.73 | 50.56 | -72.1 | -84.0 |
电话单机 | 万部 | 216.53 | 776.10 | -10.6 | -21.7 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5136.16 | 19739.99 | 2.6 | 14.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 642.51 | 2507.28 | 10.1 | 2.3 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 588.13 | 2311.00 | 12.8 | 5.8 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 90.76 | 417.94 | 17.8 | 35.8 |
集成电路 | 亿块 | 72.53 | 259.03 | 33.6 | 39.5 |
光电子器件 | 亿只 | 719.81 | 2436.50 | 25.3 | 22.5 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 665.71 | 2265.50 | 20.3 | 19.8 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.60 | 6.02 | 8.8 | 21.7 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.62 | 2.39 | -7.4 | -0.7 |
电子元件 | 亿只 | 3148.60 | 12160.50 | 24.7 | 41.0 |
彩色电视机 | 万台 | 1016.87 | 3520.36 | 3.0 | -0.3 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 1002.91 | 3464.94 | 2.8 | -0.5 |
其中:智能电视 | 万台 | 792.76 | 2775.14 | 5.4 | 6.8 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 15.90 | 71.70 | -46.6 | -21.3 |
组合音响 | 万台 | 1133.57 | 3552.37 | -2.1 | -8.9 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 39.21 | 168.72 | -16.4 | -5.4 |
4月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟表与计时仪器 | 万只 | 507.13 | 1920.95 | 10.3 | 20.9 |
照相机 | 万台 | 48.04 | 167.89 | 89.7 | 94.8 |
精制食用植物油 | 万吨 | 51.02 | 224.11 | -16.1 | -9.1 |
成品糖 | 万吨 | 3.19 | 47.33 | 81.5 | 8.2 |
啤酒 | 万千升 | 36.54 | 141.15 | -14.8 | 1.6 |
饮料 | 万吨 | 373.34 | 1311.71 | 22.6 | 13.3 |
卷烟 | 亿支 | 127.73 | 576.73 | 24.7 | 5.9 |
纱 | 万吨 | 2.06 | 7.48 | -12.2 | -11.1 |
布 | 亿米 | 1.53 | 5.28 | 8.4 | 8.1 |
服装 | 亿件 | 3.00 | 10.63 | 1.2 | -4.9 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.30 | 1.19 | 2.4 | 1.6 |
人造板 | 万立方米 | 217.53 | 1334.97 | 162.6 | 239.3 |
实木木地板 | 万平方米 | 47.14 | 133.13 | 2.2 | -23.3 |
复合木地板 | 万平方米 | 10.86 | 35.26 | -19.0 | -24.7 |
家具 | 万件 | 1778.88 | 6434.98 | 6.5 | 6.4 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 219.62 | 799.26 | 10.8 | 6.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 29.65 | 108.91 | 7.8 | 1.0 |
塑料制品 | 万吨 | 109.92 | 391.72 | -7.6 | -6.2 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 8.73 | 34.09 | -10.2 | -3.7 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 6.75 | 27.02 | -11.3 | -2.7 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 28.17 | 124.63 | -16.8 | -8.6 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 1.15 | 5.13 | 57.6 | 46.1 |
涂料 | 万吨 | 45.67 | 161.35 | -1.5 | 2.7 |
初级形态塑料 | 万吨 | 81.16 | 318.01 | 23.4 | 25.1 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.28 | 24.63 | 5.4 | 0.8 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 15.49 | 66.28 | -2.7 | 2.3 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.27 | 1.32 | 1.9 | -21.5 |
中成药 | 万吨 | 1.88 | 7.78 | 5.0 | -8.7 |
化学纤维 | 万吨 | 7.51 | 26.09 | 17.2 | 12.7 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 287.24 | 1107.05 | 10.7 | 18.3 |
4月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1071.11 | 4031.30 | -16.1 | -7.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 765.55 | 3263.08 | 9.3 | 13.0 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 520.73 | 1584.19 | 8.8 | 9.5 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 546.54 | 2022.55 | 6.0 | 6.4 |
其中:钢筋 | 万吨 | 128.31 | 470.35 | -4.0 | 1.6 |
线材(盘条) | 万吨 | 89.83 | 332.48 | 16.6 | 8.9 |
冷轧薄板 | 万吨 | 36.58 | 114.32 | 11.7 | 7.7 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 6.30 | 23.98 | -2.4 | -4.0 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 2.24 | 8.90 | -16.7 | -15.4 |
铅 | 万吨 | 1.30 | 4.45 | 19.2 | 16.3 |
锌 | 万吨 | 2.68 | 10.40 | 2.6 | -0.2 |
铝材 | 万吨 | 49.51 | 179.70 | 6.9 | 8.9 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 496.65 | 1468.03 | 178.5 | 160.7 |
气体压缩机 | 万台 | 1372.91 | 4449.66 | 11.4 | 7.1 |
发动机 | 万千瓦 | 1564.79 | 6292.79 | 0.0 | -16.2 |
风机 | 万台 | 218.07 | 678.68 | 16.1 | 3.5 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 0.64 | 2.42 | 14.7 | 26.0 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 39.43 | 136.31 | 13.7 | -3.2 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 21.86 | 65.92 | 9.0 | -16.1 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 24.08 | 72.36 | 36.9 | 20.7 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 5.66 | 21.92 | -0.7 | 6.9 |
摩托车整车 | 万辆 | 61.68 | 215.33 | 11.5 | 9.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 24.13 | 60.26 | 125.1 | 86.4 |