主要产品产量
2024年1-10月主要产品产量
10月主要产品产量(一)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
一、家电、电子工业产品: | |||||
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 万台 | 200.87 | 2234.77 | 10.4 | 22.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 553.68 | 7791.35 | 21.9 | 23.5 |
家用电风扇 | 万台 | 1078.32 | 15847.74 | 9.4 | 16.3 |
家用吸排油烟机 | 万台 | 216.41 | 1773.47 | -11.5 | -11.4 |
微波炉 | 万台 | 905.42 | 8249.56 | 5.2 | 7.7 |
家用洗衣机 | 万台 | 95.28 | 729.16 | 10.4 | 11.9 |
家用吸尘器 | 万台 | 232.65 | 2167.44 | 2.3 | 10.8 |
家用燃气灶具 | 万台 | 229.77 | 2014.62 | -9.7 | -10.4 |
家用燃气热水器 | 万台 | 95.55 | 923.02 | -33.7 | -27.6 |
电饭锅 | 万个 | 1004.84 | 8945.86 | 8.8 | 6.6 |
程控交换机 | 万线 | 11.22 | 121.72 | -1.7 | -71.0 |
其中:数字程控交换机 | 万线 | 11.10 | 120.68 | -2.4 | -71.2 |
电话单机 | 万部 | 190.99 | 2038.83 | -6.9 | -11.3 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 5878.54 | 55181.29 | 6.5 | 8.7 |
电子计算机整机 | 万台 | 694.41 | 6660.58 | 1.9 | -0.2 |
其中:微型计算机设备 | 万台 | 667.77 | 6295.81 | 8.6 | 6.3 |
其中:笔记本计算机 | 万台 | 122.23 | 1075.94 | 22.4 | 17.2 |
集成电路 | 亿块 | 64.85 | 648.79 | 11.5 | 24.3 |
光电子器件 | 亿只 | 642.64 | 7144.86 | -6.8 | 12.0 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 601.09 | 6685.58 | -9.2 | 8.9 |
液晶显示屏 | 亿片 | 1.52 | 15.48 | -0.3 | 13.6 |
液晶显示模组 | 亿套 | 0.63 | 6.60 | -17.5 | -6.1 |
电子元件 | 亿只 | 3232.91 | 32230.05 | 25.5 | 31.8 |
彩色电视机 | 万台 | 988.28 | 9874.10 | 16.2 | 5.6 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 972.32 | 9730.96 | 15.8 | 5.4 |
其中:智能电视 | 万台 | 737.11 | 7772.75 | 9.3 | 7.8 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 19.10 | 247.08 | -35.8 | 3.9 |
组合音响 | 万台 | 1024.06 | 12892.07 | 3.8 | 13.9 |
半导体存储器播放器(含MP3、MP4) | 万个 | 45.25 | 383.70 | -15.0 | -8.4 |
10月主要产品产量(二)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
二、轻工业产品: | |||||
钟表与计时仪器 | 万只 | 413.64 | 4764.90 | -19.2 | 6.8 |
照相机 | 万台 | 58.78 | 615.11 | -21.3 | 2.9 |
精制食用植物油 | 万吨 | 55.12 | 607.51 | -21.4 | -7.6 |
成品糖 | 万吨 | 6.85 | 88.14 | -15.7 | 17.1 |
啤酒 | 万千升 | 31.06 | 416.39 | 8.4 | 1.3 |
饮料 | 万吨 | 283.59 | 3683.43 | 22.0 | 8.1 |
卷烟 | 亿支 | 94.00 | 1174.58 | 8.0 | 1.2 |
纱 | 万吨 | 2.01 | 17.32 | -11.9 | -19.6 |
布 | 亿米 | 1.40 | 13.53 | -0.1 | 3.7 |
服装 | 亿件 | 2.95 | 28.60 | 9.8 | 1.9 |
皮革鞋靴 | 亿双 | 0.32 | 3.10 | 9.4 | 2.2 |
人造板 | 万立方米 | 196.12 | 2097.78 | -6.7 | 61.3 |
实木木地板 | 万平方米 | 32.28 | 388.56 | -33.3 | -25.4 |
复合木地板 | 万平方米 | 13.68 | 121.61 | 29.9 | 1.5 |
家具 | 万件 | 1878.10 | 16448.14 | 3.8 | 6.5 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 219.18 | 2138.36 | 1.9 | 6.5 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 31.27 | 278.41 | -11.3 | -8.0 |
塑料制品 | 万吨 | 136.33 | 1150.69 | 12.6 | -2.8 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 9.04 | 87.65 | -3.6 | -3.3 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 6.92 | 70.83 | -5.7 | -2.0 |
三、石油化学工业产品: | |||||
乙烯 | 万吨 | 38.04 | 339.84 | 17.8 | 0.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 1.64 | 13.26 | 12.4 | 40.5 |
涂料 | 万吨 | 46.15 | 443.06 | -3.5 | -0.8 |
初级形态塑料 | 万吨 | 101.51 | 911.11 | 25.3 | 25.1 |
合成橡胶 | 万吨 | 6.92 | 65.20 | 2.1 | -1.2 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 17.66 | 170.91 | 7.1 | -0.9 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.34 | 3.43 | 66.0 | -0.2 |
中成药 | 万吨 | 1.52 | 16.33 | -8.2 | -14.5 |
化学纤维 | 万吨 | 8.48 | 71.70 | 41.8 | 19.9 |
子午线轮胎外胎 | 万条 | 295.71 | 2818.82 | 10.7 | 11.1 |
10月主要产品产量(三)
产品名称 | 计量 单位 | 本月 | 本月止 累计 | 本月比 上年同月 增长(%) | 累计比 上年同期 增长(%) |
四、建材工业产品: | |||||
水泥 | 万吨 | 1191.18 | 10295.29 | -3.7 | -8.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 941.97 | 8884.34 | 15.2 | 21.5 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 478.33 | 4525.67 | 4.9 | 5.9 |
五、钢铁工业产品: | |||||
钢材 | 万吨 | 556.70 | 5149.73 | 1.2 | 0.3 |
其中:钢筋 | 万吨 | 125.43 | 1178.68 | -5.2 | -6.4 |
线材(盘条) | 万吨 | 100.69 | 902.71 | 13.1 | 8.0 |
冷轧薄板 | 万吨 | 29.81 | 305.92 | -5.7 | 2.2 |
六、有色工业产品: | |||||
十种有色金属 | 万吨 | 6.06 | 59.67 | -0.3 | -3.0 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 2.32 | 22.45 | 18.4 | -7.0 |
铅 | 万吨 | 1.01 | 11.08 | -18.1 | 4.2 |
锌 | 万吨 | 2.68 | 25.59 | -4.7 | -1.8 |
铝材 | 万吨 | 49.51 | 480.69 | 2.6 | 5.1 |
七、机械工业产品: | |||||
金属集装箱 | 万立方米 | 701.63 | 5723.21 | 326.9 | 242.8 |
气体压缩机 | 万台 | 1246.76 | 11776.77 | 28.6 | 6.6 |
发动机 | 万千瓦 | 1807.62 | 16777.74 | -20.0 | -18.4 |
风机 | 万台 | 172.17 | 1790.68 | -3.7 | 3.8 |
环境污染防治专用设备 | 万台(套) | 0.91 | 8.53 | -4.4 | 9.5 |
八、汽车和新能源汽车产品: | |||||
汽车 | 万辆 | 57.83 | 435.90 | 16.2 | 3.5 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 30.44 | 225.37 | 22.5 | -0.6 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 41.35 | 269.30 | 62.9 | 33.0 |
九、其他产品: | |||||
锂离子电池 | 亿只 | 5.64 | 55.32 | -10.4 | -2.7 |
摩托车整车 | 万辆 | 61.20 | 589.41 | 26.9 | 13.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 14.10 | 178.86 | 77.8 | 75.5 |