分行业工业企业主要经济指标
2019年1-5月分行业工业企业主要经济指标
5月分行业工业企业主要经济指标(一)
主要行业 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 77440.00 | 9.1 | 5788.31 | 5.6 |
采矿业 | 263.36 | 7.6 | 15.02 | -4.7 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 123.17 | 16.4 | 5.25 | 13.7 |
黑色金属矿采选业 | 34.24 | -5.9 | 0.76 | -47.8 |
有色金属矿采选业 | 28.54 | -5.2 | 3.90 | -2.1 |
开采专业及辅助性活动 | 55.90 | 0.4 | 5.09 | -10.3 |
开采辅助活动 | 21.51 | 28.0 | 0.01 | -25.5 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 74086.45 | 9.4 | 5762.23 | 5.6 |
农副食品加工业 | 1414.79 | 14.8 | 115.60 | 0.3 |
食品制造业 | 814.92 | 12.0 | 55.78 | -2.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 528.03 | 4.2 | 25.24 | -9.2 |
烟草制品业 | 411.90 | -5.1 | 7.42 | -32.9 |
纺织业 | 789.90 | 2.0 | 80.99 | 3.2 |
纺织服装、服饰业 | 1183.13 | 1.2 | 164.76 | 7.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 631.71 | -3.2 | 72.08 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 249.62 | 6.0 | 28.16 | 10.7 |
家具制造业 | 1042.25 | 10.0 | 79.52 | -1.3 |
造纸和纸制品业 | 1261.67 | 4.9 | 97.56 | 4.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 621.95 | 2.4 | 37.66 | -5.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1988.29 | 5.3 | 509.40 | 10.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 734.66 | -6.3 | 71.46 | 31.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2838.68 | 3.0 | 216.32 | 0.1 |
医药制造业 | 2045.66 | 7.5 | 238.90 | 14.2 |
化学纤维制造业 | 85.47 | 0.5 | 12.83 | 25.7 |
橡胶和塑料制品业 | 2435.13 | 2.9 | 209.45 | 0.3 |
非金属矿物制品业 | 2538.83 | 14.6 | 230.95 | 8.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 929.34 | 5.0 | 81.89 | 19.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1263.34 | 8.5 | 106.38 | 16.1 |
金属制品业 | 2803.49 | 7.7 | 201.62 | 9.6 |
通用设备制造业 | 3048.89 | 8.2 | 248.56 | 2.6 |
专用设备制造业 | 2638.19 | 14.6 | 226.12 | 5.1 |
汽车制造业 | 3931.84 | 2.4 | 227.16 | 0.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 710.82 | 8.5 | 35.49 | 1.8 |
电气机械和器材制造业 | 10442.30 | 8.9 | 764.37 | -1.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25123.89 | 14.7 | 1490.12 | 8.6 |
仪器仪表制造业 | 1054.15 | 11.4 | 78.54 | 4.3 |
其他制造业 | 156.95 | 9.2 | 14.28 | 10.6 |
废弃资源综合利用业 | 220.77 | 2.1 | 31.16 | 13.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 145.90 | 5.7 | 2.47 | 57.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3090.19 | 0.9 | 11.07 | 36.0 |
电力、热力生产和供应业 | 2242.33 | 3.6 | 1.67 | -7.9 |
燃气生产和供应业 | 316.61 | -0.9 | 7.20 | 98.4 |
水的生产和供应业 | 531.25 | -8.1 | 2.20 | -18.5 |
5月分行业工业企业主要经济指标(二)
主要行业 | 资产合计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 127710.41 | 8.8 | 71747.59 | 8.1 |
采矿业 | 1383.09 | 1.4 | 851.74 | 0.0 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 1027.39 | 2.1 | 677.97 | -0.4 |
黑色金属矿采选业 | 66.62 | -8.1 | 36.82 | -10.8 |
有色金属矿采选业 | 93.04 | 4.8 | 58.61 | 7.4 |
开采专业及辅助性活动 | 132.08 | -2.6 | 58.66 | 0.5 |
开采辅助活动 | 63.96 | 6.7 | 19.68 | 21.5 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 110141.72 | 9.5 | 62530.00 | 9.1 |
农副食品加工业 | 1944.08 | 11.5 | 1311.14 | 14.0 |
食品制造业 | 1413.15 | 11.5 | 616.98 | 15.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 907.60 | 1.9 | 436.58 | -1.6 |
烟草制品业 | 542.24 | -4.1 | 102.31 | -26.2 |
纺织业 | 1298.90 | 2.1 | 697.38 | 0.0 |
纺织服装、服饰业 | 1748.85 | 1.6 | 873.55 | -0.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 873.37 | -4.6 | 483.23 | -5.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 419.21 | 3.4 | 216.43 | 4.1 |
家具制造业 | 1578.64 | 10.0 | 842.77 | 12.1 |
造纸和纸制品业 | 2298.25 | 3.9 | 1157.40 | -0.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 1060.82 | 5.0 | 487.07 | 4.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2601.97 | 5.7 | 1585.78 | 6.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1512.76 | 1.6 | 833.71 | 3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 4845.26 | 3.9 | 2335.92 | 1.0 |
医药制造业 | 3189.74 | 10.0 | 1356.50 | 5.9 |
化学纤维制造业 | 148.09 | -1.7 | 64.02 | -7.1 |
橡胶和塑料制品业 | 3907.44 | 4.2 | 2112.91 | 3.1 |
非金属矿物制品业 | 4295.96 | 11.3 | 2423.64 | 12.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2055.87 | 2.8 | 1250.82 | -4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1860.89 | 4.9 | 1344.01 | 9.9 |
金属制品业 | 4368.57 | 9.0 | 2303.03 | 4.6 |
通用设备制造业 | 4275.33 | 6.4 | 2323.86 | 5.9 |
专用设备制造业 | 3892.50 | 13.7 | 1971.31 | 11.0 |
汽车制造业 | 6023.70 | 4.3 | 3635.56 | 2.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1105.74 | 7.4 | 647.26 | 7.6 |
电气机械和器材制造业 | 14888.90 | 10.8 | 8751.60 | 8.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34807.63 | 14.8 | 21140.21 | 16.5 |
仪器仪表制造业 | 1448.09 | 10.2 | 771.51 | 16.8 |
其他制造业 | 224.58 | 13.6 | 125.96 | 12.1 |
废弃资源综合利用业 | 391.86 | 3.3 | 213.29 | -2.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 211.72 | 5.3 | 114.26 | 1.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16185.60 | 4.8 | 8365.85 | 2.3 |
电力、热力生产和供应业 | 13065.82 | 4.9 | 6567.14 | 1.6 |
燃气生产和供应业 | 977.15 | 12.1 | 561.36 | 14.2 |
水的生产和供应业 | 2142.63 | 1.2 | 1237.35 | 1.0 |
5月分行业工业企业主要经济指标(三)
主要行业 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 54270.86 | 4.6 | 45625.29 | 4.2 |
采矿业 | 352.48 | 1.8 | 183.33 | -0.1 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 251.53 | 5.3 | 108.17 | 5.6 |
黑色金属矿采选业 | 9.07 | 20.6 | 5.12 | -1.0 |
有色金属矿采选业 | 24.35 | -3.0 | 16.52 | 1.4 |
开采专业及辅助性活动 | 60.80 | -11.8 | 46.37 | -13.0 |
开采辅助活动 | 6.73 | 13.2 | 7.15 | 11.2 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 50697.30 | 4.4 | 42597.46 | 4.1 |
农副食品加工业 | 1261.53 | 8.4 | 1169.95 | 9.3 |
食品制造业 | 785.85 | 9.3 | 516.36 | 10.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 393.11 | 1.7 | 280.07 | 1.5 |
烟草制品业 | 252.69 | 8.2 | 101.62 | 5.4 |
纺织业 | 743.32 | -1.6 | 651.81 | -2.4 |
纺织服装、服饰业 | 1072.46 | -0.1 | 894.49 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 619.08 | -3.4 | 545.10 | -3.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 189.90 | -4.8 | 163.75 | -4.9 |
家具制造业 | 742.67 | 1.0 | 621.38 | -0.2 |
造纸和纸制品业 | 969.79 | -3.2 | 843.93 | -2.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 437.52 | 2.6 | 364.72 | 1.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1335.83 | 1.8 | 1185.85 | 0.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1289.92 | -4.5 | 1012.74 | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2208.55 | 1.2 | 1770.02 | 2.7 |
医药制造业 | 669.53 | 7.7 | 369.17 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 65.50 | 15.6 | 51.35 | 13.1 |
橡胶和塑料制品业 | 1996.30 | 2.1 | 1717.32 | 1.2 |
非金属矿物制品业 | 2032.16 | 13.1 | 1690.19 | 13.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1214.96 | 1.9 | 1086.03 | 5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1387.89 | 7.3 | 1295.51 | 7.3 |
金属制品业 | 2518.94 | 3.0 | 2160.05 | 1.8 |
通用设备制造业 | 1744.19 | 4.8 | 1467.46 | 4.1 |
专用设备制造业 | 1311.32 | 6.7 | 1018.63 | 6.3 |
汽车制造业 | 3175.93 | -1.3 | 2700.81 | -0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 317.98 | -2.0 | 277.87 | -5.8 |
电气机械和器材制造业 | 5709.22 | 4.4 | 4753.93 | 2.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15282.37 | 7.3 | 13080.59 | 6.8 |
仪器仪表制造业 | 494.39 | 20.4 | 396.82 | 22.8 |
其他制造业 | 111.70 | 5.3 | 94.43 | 4.3 |
废弃资源综合利用业 | 288.66 | -4.2 | 253.14 | -5.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 74.05 | 7.5 | 62.34 | 4.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3221.09 | 7.7 | 2844.50 | 7.4 |
电力、热力生产和供应业 | 2546.03 | 5.2 | 2269.02 | 3.7 |
燃气生产和供应业 | 488.60 | 25.2 | 449.96 | 31.8 |
水的生产和供应业 | 186.46 | 3.4 | 125.53 | 3.7 |
5月分行业工业企业主要经济指标(四)
主要行业 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 2970.21 | -2.6 | 1262.77 | -5.0 |
采矿业 | 133.77 | 1.5 | 3.35 | -7.8 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 122.56 | 4.2 | 0.58 | -0.4 |
黑色金属矿采选业 | 0.65 | 9.0 | 0.23 | -17.9 |
有色金属矿采选业 | 5.34 | -20.4 | 0.73 | -5.2 |
开采专业及辅助性活动 | 6.08 | -19.9 | 1.67 | -10.3 |
开采辅助活动 | -0.85 | 0.14 | 2.3 | |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 2526.86 | -3.2 | 1234.68 | -5.0 |
农副食品加工业 | 32.77 | -20.7 | 14.57 | -2.2 |
食品制造业 | 93.87 | 2.0 | 16.54 | -1.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 38.61 | -0.4 | 6.95 | -2.7 |
烟草制品业 | 28.44 | 18.8 | 0.67 | -7.3 |
纺织业 | 31.03 | -1.7 | 24.50 | -8.4 |
纺织服装、服饰业 | 43.22 | -8.7 | 61.43 | -9.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12.72 | -2.4 | 43.37 | -11.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.25 | -23.5 | 6.20 | -7.5 |
家具制造业 | 43.94 | 29.3 | 32.23 | -8.3 |
造纸和纸制品业 | 43.66 | -24.0 | 20.91 | -2.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 21.22 | 6.2 | 20.15 | -4.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 39.77 | 20.2 | 61.19 | -5.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 61.54 | -46.0 | 2.51 | -5.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 150.38 | -16.3 | 30.36 | -2.5 |
医药制造业 | 108.61 | 13.7 | 13.33 | 5.0 |
化学纤维制造业 | 9.12 | 28.8 | 1.05 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | 81.46 | 15.0 | 77.48 | -4.2 |
非金属矿物制品业 | 153.81 | 10.4 | 52.82 | -4.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 39.24 | -52.6 | 7.47 | -4.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40.39 | 2.0 | 13.76 | -3.2 |
金属制品业 | 103.41 | 9.5 | 75.95 | -6.3 |
通用设备制造业 | 89.67 | 13.4 | 50.61 | -3.2 |
专用设备制造业 | 97.12 | -4.1 | 51.14 | -2.6 |
汽车制造业 | 214.02 | -10.4 | 42.49 | -2.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19.32 | 9.96 | -4.3 | |
电气机械和器材制造业 | 325.83 | 17.7 | 160.99 | -4.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 546.62 | -9.0 | 305.01 | -5.7 |
仪器仪表制造业 | 19.34 | -17.5 | 19.81 | -0.1 |
其他制造业 | 3.71 | 11.8 | 6.69 | 10.8 |
废弃资源综合利用业 | 21.44 | 7.8 | 2.52 | -11.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5.35 | 39.5 | 2.00 | 0.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.58 | 0.9 | 24.74 | -1.9 |
电力、热力生产和供应业 | 257.55 | 7.7 | 17.04 | -2.7 |
燃气生产和供应业 | 22.05 | -36.0 | 2.18 | 2.7 |
水的生产和供应业 | 29.98 | -9.6 | 5.51 | -0.9 |