分行业工业企业主要经济指标
2020年1-2月分行业工业企业主要经济指标
2月分行业工业企业主要经济指标(一)
主要行业 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 78638.83 | 8.3 | 5852.12 | 8.1 |
采矿业 | 301.84 | 24.8 | 12.61 | -6.3 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 152.77 | 32.9 | 4.18 | -18.8 |
黑色金属矿采选业 | 27.70 | -1.5 | 0.65 | -40.9 |
有色金属矿采选业 | 26.90 | 13.6 | 2.07 | -19.1 |
非金属矿采选业 | 62.59 | 12.4 | 5.70 | 23.1 |
开采专业及辅助性活动 | 31.87 | 63.9 | 0.01 | 0.0 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 74871.64 | 8.0 | 5823.73 | 8.1 |
农副食品加工业 | 1352.86 | -2.8 | 153.24 | 25.6 |
食品制造业 | 906.40 | 2.2 | 63.70 | -9.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 521.58 | 3.2 | 24.03 | -2.4 |
烟草制品业 | 388.92 | -10.0 | 5.38 | -11.1 |
纺织业 | 755.99 | 1.0 | 88.24 | 14.7 |
纺织服装、服饰业 | 1121.55 | -0.3 | 179.81 | 9.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 591.23 | -2.7 | 69.01 | 6.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 217.33 | 1.3 | 25.02 | 5.6 |
家具制造业 | 1019.51 | -0.4 | 70.85 | -1.9 |
造纸和纸制品业 | 1231.18 | 3.6 | 82.39 | -6.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 670.02 | 3.5 | 46.44 | 8.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1879.47 | 2.6 | 515.67 | 9.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 705.67 | -1.0 | 67.35 | 21.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2862.37 | 9.6 | 235.25 | 15.4 |
医药制造业 | 2188.73 | 6.4 | 231.64 | 5.5 |
化学纤维制造业 | 63.97 | -14.8 | 13.21 | -2.2 |
橡胶和塑料制品业 | 2520.35 | 7.2 | 208.71 | 4.7 |
非金属矿物制品业 | 2728.91 | 13.9 | 238.67 | 6.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 702.57 | 7.5 | 91.90 | 13.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1491.09 | 24.9 | 96.42 | 4.9 |
金属制品业 | 2724.20 | 16.4 | 263.90 | 38.7 |
通用设备制造业 | 3247.69 | 9.8 | 284.01 | 15.5 |
专用设备制造业 | 2909.47 | 9.5 | 259.97 | 16.2 |
汽车制造业 | 3500.99 | -4.9 | 182.64 | -16.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 727.42 | 3.8 | 46.47 | 27.0 |
电气机械和器材制造业 | 10611.12 | 7.2 | 681.11 | -5.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25587.94 | 11.4 | 1470.49 | 11.6 |
仪器仪表制造业 | 1101.99 | 12.0 | 82.99 | 19.4 |
其他制造业 | 180.18 | 12.2 | 16.72 | 5.4 |
废弃资源综合利用业 | 205.19 | 2.5 | 26.16 | -15.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 155.75 | 12.3 | 2.34 | 95.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3465.35 | 13.8 | 15.78 | -6.6 |
电力、热力生产和供应业 | 2571.77 | 14.2 | 1.85 | -5.1 |
燃气生产和供应业 | 341.62 | 4.1 | 11.22 | -11.1 |
水的生产和供应业 | 551.96 | 18.7 | 2.72 | 17.2 |
2月分行业工业企业主要经济指标(二)
主要行业 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 132397.36 | 8.1 | 73880.31 | 7.9 |
采矿业 | 1499.11 | 10.6 | 1002.43 | 14.8 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 1130.89 | 12.5 | 819.99 | 15.1 |
黑色金属矿采选业 | 55.18 | -8.3 | 28.71 | -10.4 |
有色金属矿采选业 | 90.30 | 6.8 | 62.92 | 22.3 |
非金属矿采选业 | 148.67 | 4.3 | 62.39 | 4.4 |
开采专业及辅助性活动 | 74.07 | 18.2 | 28.42 | 61.6 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 112932.94 | 7.9 | 63591.98 | 7.8 |
农副食品加工业 | 1921.90 | 0.1 | 1229.40 | -2.8 |
食品制造业 | 1558.82 | 3.4 | 651.79 | 2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 909.95 | 2.3 | 411.59 | -2.7 |
烟草制品业 | 515.51 | -7.9 | 98.11 | -22.4 |
纺织业 | 1305.00 | 5.9 | 669.11 | -0.6 |
纺织服装、服饰业 | 1700.65 | 0.5 | 814.33 | -2.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 828.30 | -1.7 | 455.74 | -2.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 379.61 | 2.5 | 191.05 | -0.9 |
家具制造业 | 1592.77 | 3.4 | 875.14 | 4.7 |
造纸和纸制品业 | 2234.90 | 3.3 | 1120.66 | 3.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 1165.19 | 2.4 | 547.65 | 2.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2470.65 | 2.8 | 1497.96 | 3.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1500.37 | -0.5 | 858.54 | 2.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 5020.80 | 8.5 | 2481.01 | 9.0 |
医药制造业 | 3405.20 | 7.1 | 1557.66 | 10.0 |
化学纤维制造业 | 136.28 | -0.5 | 58.13 | -5.3 |
橡胶和塑料制品业 | 4102.41 | 8.3 | 2173.16 | 5.7 |
非金属矿物制品业 | 4626.99 | 10.6 | 2596.69 | 10.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1866.58 | 7.1 | 1081.62 | 4.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2100.37 | 19.8 | 1500.00 | 21.6 |
金属制品业 | 4305.23 | 15.6 | 2435.14 | 19.7 |
通用设备制造业 | 4496.10 | 7.4 | 2452.61 | 10.7 |
专用设备制造业 | 4320.52 | 10.5 | 2149.74 | 9.2 |
汽车制造业 | 5627.73 | -0.5 | 3152.86 | -4.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1149.07 | 3.5 | 674.11 | 3.2 |
电气机械和器材制造业 | 15249.54 | 8.3 | 8757.52 | 6.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36070.15 | 10.7 | 21909.78 | 11.7 |
仪器仪表制造业 | 1517.75 | 9.5 | 747.43 | 4.4 |
其他制造业 | 278.08 | 12.4 | 135.81 | 9.1 |
废弃资源综合利用业 | 368.48 | 5.2 | 201.31 | -0.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 208.04 | 1.5 | 106.32 | -2.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17965.31 | 8.8 | 9285.91 | 7.7 |
电力、热力生产和供应业 | 14587.30 | 8.0 | 7301.14 | 5.8 |
燃气生产和供应业 | 1039.06 | 6.8 | 581.47 | 3.8 |
水的生产和供应业 | 2338.95 | 15.6 | 1403.30 | 20.9 |
2月分行业工业企业主要经济指标(三)
主要行业 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 14482.60 | -21.8 | 12193.91 | -22.0 |
采矿业 | 126.74 | -1.1 | 54.74 | -12.5 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 99.55 | 8.5 | 33.50 | -5.7 |
黑色金属矿采选业 | 1.92 | -44.5 | 0.97 | -55.5 |
有色金属矿采选业 | 6.72 | -15.8 | 5.22 | -0.6 |
非金属矿采选业 | 15.78 | -32.2 | 11.97 | -31.0 |
开采专业及辅助性活动 | 2.77 | 55.6 | 3.08 | 37.5 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 13433.98 | -21.9 | 11313.03 | -22.0 |
农副食品加工业 | 412.51 | -12.7 | 376.26 | -13.9 |
食品制造业 | 284.70 | -15.8 | 169.23 | -17.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 111.29 | -21.8 | 78.33 | -24.8 |
烟草制品业 | 117.31 | -0.4 | 35.43 | -22.7 |
纺织业 | 156.01 | -35.8 | 135.39 | -36.5 |
纺织服装、服饰业 | 256.80 | -30.7 | 214.13 | -30.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 133.00 | -40.1 | 117.35 | -40.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 36.95 | -41.2 | 31.74 | -41.9 |
家具制造业 | 155.50 | -40.3 | 131.84 | -39.7 |
造纸和纸制品业 | 259.02 | -26.0 | 223.32 | -26.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 123.65 | -26.2 | 102.98 | -27.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 309.36 | -31.0 | 272.06 | -31.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 444.55 | -12.1 | 388.86 | -2.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 623.73 | -16.6 | 530.61 | -14.8 |
医药制造业 | 209.60 | -5.5 | 106.75 | -7.6 |
化学纤维制造业 | 17.27 | -19.6 | 13.83 | -20.9 |
橡胶和塑料制品业 | 513.14 | -26.9 | 440.34 | -27.3 |
非金属矿物制品业 | 511.98 | -25.4 | 426.70 | -25.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 255.46 | -20.7 | 233.57 | -22.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 363.39 | -22.7 | 338.31 | -22.9 |
金属制品业 | 563.47 | -27.1 | 489.71 | -27.2 |
通用设备制造业 | 417.65 | -30.0 | 358.29 | -29.3 |
专用设备制造业 | 347.70 | -19.9 | 270.56 | -20.1 |
汽车制造业 | 744.72 | -32.8 | 642.58 | -31.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 88.90 | -20.2 | 78.40 | -19.7 |
电气机械和器材制造业 | 1363.83 | -26.5 | 1147.39 | -26.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4382.28 | -14.7 | 3766.63 | -15.2 |
仪器仪表制造业 | 114.74 | -24.0 | 92.56 | -24.3 |
其他制造业 | 34.83 | -24.9 | 29.07 | -25.6 |
废弃资源综合利用业 | 57.45 | -28.7 | 49.90 | -28.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 23.20 | -13.5 | 20.90 | -10.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921.88 | -22.6 | 826.14 | -22.3 |
电力、热力生产和供应业 | 694.44 | -26.2 | 636.64 | -25.0 |
燃气生产和供应业 | 157.05 | -12.7 | 140.93 | -14.8 |
水的生产和供应业 | 70.39 | -0.4 | 48.57 | 0.1 |
2月分行业工业企业主要经济指标(四)
主要行业 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 308.10 | -56.7 | 1150.79 | -7.8 |
采矿业 | 58.54 | 11.5 | 2.88 | -6.8 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 56.94 | 17.7 | 0.59 | 1.7 |
黑色金属矿采选业 | 0.57 | 235.3 | 0.20 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0.32 | -83.0 | 0.65 | -7.1 |
非金属矿采选业 | 1.15 | -56.3 | 1.29 | -13.4 |
开采专业及辅助性活动 | -0.45 | -18.2[2] | 0.15 | 25.0 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 217.57 | -62.4 | 1123.82 | -7.9 |
农副食品加工业 | 11.04 | 18.6 | 12.74 | -12.1 |
食品制造业 | 38.49 | -22.9 | 15.91 | -3.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9.10 | -34.2 | 6.70 | -0.9 |
烟草制品业 | 16.35 | 25.4 | 0.78 | -7.1 |
纺织业 | 3.20 | -60.3 | 21.96 | -9.4 |
纺织服装、服饰业 | 5.17 | -62.3 | 52.06 | -14.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -1.08 | -137.4[1] | 36.63 | -15.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.61 | -72.0 | 4.83 | -13.9 |
家具制造业 | -1.44 | -116.1[1] | 29.20 | -12.8 |
造纸和纸制品业 | 7.23 | -53.2 | 19.39 | -7.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.09 | -57.3 | 18.73 | -9.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.87 | -93.0 | 47.76 | -13.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -9.19 | -147.7[1] | 2.27 | -12.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 6.02 | -83.0 | 29.50 | -1.4 |
医药制造业 | 34.95 | -14.5 | 13.35 | 1.0 |
化学纤维制造业 | 1.99 | -17.1 | 0.98 | -3.9 |
橡胶和塑料制品业 | 6.47 | -70.9 | 70.81 | -8.0 |
非金属矿物制品业 | 28.53 | -33.9 | 47.10 | -9.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.34 | 24.7 | 6.43 | -9.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8.02 | -32.7 | 13.25 | -5.1 |
金属制品业 | 11.32 | -57.2 | 71.51 | -7.1 |
通用设备制造业 | -1.71 | -108.7[1] | 47.86 | -7.4 |
专用设备制造业 | 7.14 | -49.8 | 52.00 | 0.2 |
汽车制造业 | 22.75 | -67.0 | 37.83 | -10.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1.78 | -134.2[3] | 9.83 | -2.5 |
电气机械和器材制造业 | 23.78 | -62.7 | 149.84 | -6.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -26.65 | -164.8[1] | 276.33 | -6.5 |
仪器仪表制造业 | -1.36 | -518.2[3] | 17.77 | -6.3 |
其他制造业 | 1.07 | -23.0 | 6.34 | -11.9 |
废弃资源综合利用业 | 3.95 | -23.3 | 2.13 | -6.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.30 | -78.4 | 2.00 | 1.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.99 | -60.3 | 24.08 | -3.5 |
电力、热力生产和供应业 | 14.97 | -75.0 | 16.21 | -6.7 |
燃气生产和供应业 | 8.97 | 29.8 | 2.11 | 0.5 |
水的生产和供应业 | 8.05 | -41.2 | 5.76 | 5.5 |