分行业工业企业主要经济指标
2020年1-3月分行业工业企业主要经济指标
3月分行业工业企业主要经济指标(一)
主要行业 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 79675.14 | 6.6 | 6034.95 | 12.5 |
采矿业 | 314.79 | 26.9 | 14.81 | -8.7 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 160.62 | 34.1 | 4.80 | -29.2 |
黑色金属矿采选业 | 30.82 | 13.5 | 0.63 | -29.5 |
有色金属矿采选业 | 28.60 | 20.0 | 3.66 | -11.5 |
非金属矿采选业 | 63.18 | 12.5 | 5.72 | 29.6 |
开采专业及辅助性活动 | 31.59 | 48.8 | 0.01 | 1.5 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 75727.47 | 6.1 | 6009.70 | 12.6 |
农副食品加工业 | 1352.58 | -2.0 | 144.93 | 26.3 |
食品制造业 | 950.29 | 2.7 | 64.01 | 1.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 526.38 | 3.3 | 25.50 | 8.2 |
烟草制品业 | 367.90 | -13.1 | 8.43 | 24.0 |
纺织业 | 813.84 | 5.4 | 94.89 | 22.6 |
纺织服装、服饰业 | 1158.55 | -0.8 | 177.70 | 5.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 596.98 | -3.2 | 68.59 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 228.88 | 4.2 | 27.06 | 18.3 |
家具制造业 | 1056.31 | 2.0 | 73.57 | -3.2 |
造纸和纸制品业 | 1279.12 | 4.2 | 96.78 | 17.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 685.23 | 2.9 | 45.87 | 16.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1865.36 | -0.3 | 503.65 | 8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 682.16 | -2.5 | 64.04 | 27.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 2908.46 | 6.8 | 234.65 | 21.8 |
医药制造业 | 2155.63 | 4.6 | 229.95 | 3.7 |
化学纤维制造业 | 65.89 | -12.1 | 12.63 | -2.8 |
橡胶和塑料制品业 | 2583.43 | 5.6 | 221.81 | 11.2 |
非金属矿物制品业 | 2822.36 | 12.6 | 253.18 | 11.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 712.78 | 5.5 | 92.45 | 20.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1497.53 | 23.1 | 98.03 | 9.7 |
金属制品业 | 2776.30 | 14.0 | 268.65 | 42.2 |
通用设备制造业 | 3395.52 | 12.5 | 302.36 | 24.5 |
专用设备制造业 | 3007.42 | 9.8 | 268.40 | 17.9 |
汽车制造业 | 3452.33 | -8.6 | 181.98 | -11.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 755.05 | 7.6 | 45.25 | 21.1 |
电气机械和器材制造业 | 10665.20 | 4.5 | 751.18 | 12.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25683.09 | 8.2 | 1513.03 | 10.1 |
仪器仪表制造业 | 1111.08 | 9.4 | 91.36 | 32.0 |
其他制造业 | 193.17 | 15.6 | 19.10 | 13.8 |
废弃资源综合利用业 | 213.14 | 6.7 | 28.08 | 7.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 165.49 | 15.3 | 2.58 | 61.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3632.87 | 16.8 | 10.44 | -18.5 |
电力、热力生产和供应业 | 2743.71 | 20.0 | 1.55 | -0.3 |
燃气生产和供应业 | 333.60 | -0.2 | 6.22 | -31.1 |
水的生产和供应业 | 555.56 | 13.1 | 2.67 | 19.1 |
3月分行业工业企业主要经济指标(二)
主要行业 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 134183.27 | 7.2 | 74990.60 | 6.4 |
采矿业 | 1514.42 | 11.0 | 1007.01 | 13.8 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 1141.94 | 13.1 | 821.13 | 14.6 |
黑色金属矿采选业 | 57.69 | -3.1 | 32.32 | 2.8 |
有色金属矿采选业 | 90.33 | 2.5 | 62.58 | 10.1 |
非金属矿采选业 | 150.84 | 5.4 | 63.39 | 4.6 |
开采专业及辅助性活动 | 73.62 | 15.1 | 27.59 | 42.4 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 114442.55 | 7.0 | 64495.81 | 6.1 |
农副食品加工业 | 1922.33 | 1.5 | 1247.75 | -1.2 |
食品制造业 | 1612.19 | 3.4 | 733.49 | 6.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 915.79 | 2.1 | 420.40 | -3.4 |
烟草制品业 | 502.81 | -9.2 | 74.16 | -39.2 |
纺织业 | 1367.76 | 8.1 | 714.30 | 3.2 |
纺织服装、服饰业 | 1739.65 | 1.2 | 858.15 | -1.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 829.51 | -2.3 | 457.52 | -3.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 392.23 | 3.5 | 200.62 | 1.0 |
家具制造业 | 1644.83 | 5.1 | 897.62 | 5.2 |
造纸和纸制品业 | 2293.71 | 3.6 | 1173.36 | 4.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 1184.50 | 1.8 | 565.87 | 1.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2471.47 | 0.8 | 1521.35 | 2.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1470.55 | -1.3 | 858.40 | 5.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 5061.68 | 6.6 | 2521.62 | 7.1 |
医药制造业 | 3352.24 | 5.0 | 1563.02 | 11.1 |
化学纤维制造业 | 137.67 | -0.1 | 58.81 | -3.3 |
橡胶和塑料制品业 | 4193.91 | 7.3 | 2212.69 | 3.4 |
非金属矿物制品业 | 4779.75 | 10.6 | 2732.64 | 11.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1878.86 | 6.7 | 1086.94 | 4.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2191.94 | 20.2 | 1583.14 | 23.6 |
金属制品业 | 4389.59 | 13.8 | 2481.36 | 16.8 |
通用设备制造业 | 4652.47 | 9.6 | 2591.34 | 14.7 |
专用设备制造业 | 4422.61 | 10.2 | 2214.86 | 8.4 |
汽车制造业 | 5578.08 | -3.4 | 3186.32 | -6.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1178.87 | 7.0 | 699.06 | 6.7 |
电气机械和器材制造业 | 15389.87 | 6.5 | 8880.74 | 3.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36464.50 | 9.2 | 21735.25 | 7.3 |
仪器仪表制造业 | 1529.20 | 8.1 | 759.00 | 4.4 |
其他制造业 | 290.05 | 13.3 | 142.66 | 8.0 |
废弃资源综合利用业 | 385.45 | 8.9 | 208.32 | 4.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 218.50 | 4.1 | 115.06 | -0.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18226.31 | 8.4 | 9487.77 | 7.9 |
电力、热力生产和供应业 | 14827.52 | 7.9 | 7504.92 | 7.2 |
燃气生产和供应业 | 1035.24 | 4.8 | 567.64 | 0.3 |
水的生产和供应业 | 2363.54 | 13.3 | 1415.21 | 15.1 |
3月分行业工业企业主要经济指标(三)
主要行业 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 25884.43 | -17.7 | 21758.78 | -17.7 |
采矿业 | 184.02 | -8.8 | 90.77 | -9.6 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 137.05 | -4.8 | 54.47 | -6.0 |
黑色金属矿采选业 | 3.28 | -40.8 | 1.68 | -47.8 |
有色金属矿采选业 | 12.18 | -11.6 | 9.39 | 2.5 |
非金属矿采选业 | 25.49 | -27.3 | 19.43 | -26.1 |
开采专业及辅助性活动 | 6.02 | 76.3 | 5.80 | 52.7 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 24156.66 | -18.0 | 20283.00 | -18.0 |
农副食品加工业 | 688.33 | -10.0 | 635.20 | -10.8 |
食品制造业 | 460.95 | -11.0 | 284.17 | -11.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 174.74 | -23.2 | 124.72 | -24.4 |
烟草制品业 | 154.99 | -6.1 | 47.23 | -30.5 |
纺织业 | 331.69 | -23.5 | 287.90 | -24.8 |
纺织服装、服饰业 | 458.45 | -27.2 | 385.48 | -26.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 254.86 | -31.1 | 227.23 | -30.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 71.24 | -36.3 | 61.38 | -36.6 |
家具制造业 | 310.05 | -31.3 | 260.99 | -31.4 |
造纸和纸制品业 | 455.15 | -23.3 | 390.80 | -24.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 225.90 | -22.7 | 188.25 | -23.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 550.35 | -25.7 | 491.19 | -25.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 671.14 | -12.1 | 603.84 | 1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 1063.46 | -17.4 | 890.31 | -16.1 |
医药制造业 | 351.73 | -10.6 | 190.71 | -11.2 |
化学纤维制造业 | 31.54 | -12.1 | 25.15 | -14.5 |
橡胶和塑料制品业 | 949.66 | -22.5 | 810.29 | -23.5 |
非金属矿物制品业 | 930.80 | -20.1 | 778.04 | -20.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 481.05 | -12.1 | 442.93 | -13.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 695.41 | -16.2 | 648.88 | -16.4 |
金属制品业 | 1112.84 | -18.3 | 974.09 | -18.2 |
通用设备制造业 | 809.40 | -24.2 | 687.13 | -23.8 |
专用设备制造业 | 665.86 | -17.6 | 516.62 | -17.7 |
汽车制造业 | 1248.98 | -31.8 | 1080.45 | -30.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 165.72 | -11.0 | 145.48 | -11.4 |
电气机械和器材制造业 | 2551.24 | -24.9 | 2147.90 | -24.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7852.47 | -10.0 | 6593.07 | -10.9 |
仪器仪表制造业 | 221.82 | -18.6 | 176.58 | -18.6 |
其他制造业 | 61.18 | -19.2 | 51.04 | -19.7 |
废弃资源综合利用业 | 113.58 | -19.9 | 99.95 | -20.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 42.07 | -0.7 | 35.99 | -0.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1543.74 | -14.4 | 1385.01 | -13.3 |
电力、热力生产和供应业 | 1186.54 | -15.8 | 1084.83 | -13.9 |
燃气生产和供应业 | 246.24 | -13.9 | 222.13 | -15.1 |
水的生产和供应业 | 110.96 | 2.2 | 78.05 | 2.7 |
3月分行业工业企业主要经济指标(四)
主要行业 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 1014.36 | -38.0 | 1187.93 | -6.5 |
采矿业 | 72.45 | -9.7 | 2.89 | -6.8 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 69.41 | -6.2 | 0.58 | 0.3 |
黑色金属矿采选业 | -0.02 | -27.8[2] | 0.20 | -6.5 |
有色金属矿采选业 | 1.34 | -57.6 | 0.65 | -6.6 |
非金属矿采选业 | 1.75 | -52.7 | 1.32 | -11.3 |
开采专业及辅助性活动 | -0.03 | -94.7[2] | 0.15 | 9.0 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 854.76 | -36.8 | 1160.08 | -6.7 |
农副食品加工业 | 17.70 | 9.5 | 13.08 | -9.6 |
食品制造业 | 54.00 | -19.4 | 16.64 | -1.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12.98 | -37.2 | 6.65 | -2.5 |
烟草制品业 | 22.28 | 30.8 | 0.81 | -7.5 |
纺织业 | 14.91 | -10.4 | 22.53 | -7.4 |
纺织服装、服饰业 | 10.83 | -56.2 | 53.14 | -13.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -0.14 | -102.1[1] | 36.76 | -15.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.94 | 54.7 | 5.06 | -12.8 |
家具制造业 | 5.406 | -75.5 | 30.19 | -11.5 |
造纸和纸制品业 | 19.32 | -27.0 | 19.91 | -5.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 8.61 | -37.6 | 19.25 | -7.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.02 | -94.8 | 49.34 | -12.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -42.95 | -225.0[1] | 2.25 | -12.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 24.59 | -67.8 | 30.15 | -1.2 |
医药制造业 | 48.08 | -31.1 | 13.42 | 1.2 |
化学纤维制造业 | 3.94 | 1.1 | 0.99 | -5.7 |
橡胶和塑料制品业 | 33.75 | -21.8 | 73.71 | -7.3 |
非金属矿物制品业 | 58.56 | -24.5 | 49.63 | -6.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.67 | -2.7 | 6.67 | -7.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16.40 | -27.5 | 13.60 | -3.9 |
金属制品业 | 34.21 | -30.6 | 74.54 | -6.1 |
通用设备制造业 | 37.87 | -21.4 | 49.38 | -5.2 |
专用设备制造业 | 31.88 | -45.1 | 52.86 | 0.0 |
汽车制造业 | 41.80 | -66.4 | 37.94 | -10.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.00 | 23.3 | 10.08 | -1.6 |
电气机械和器材制造业 | 97.52 | -39.3 | 153.62 | -6.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 257.63 | -11.0 | 288.83 | -4.3 |
仪器仪表制造业 | 7.12 | 29.1 | 18.04 | -6.6 |
其他制造业 | 2.50 | -14.7 | 6.75 | -9.4 |
废弃资源综合利用业 | 7.98 | -17.3 | 2.21 | -5.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.30 | -15.1 | 2.06 | 1.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.16 | -57.0 | 24.95 | -0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 61.01 | -64.7 | 17.08 | -2.0 |
燃气生产和供应业 | 12.75 | -2.6 | 2.11 | 0.7 |
水的生产和供应业 | 13.40 | -20.4 | 5.76 | 5.2 |
注:[1]利润下降,由盈利变亏损。 [2]亏损额下降。