分行业工业企业主要经济指标
2020年1-7月分行业工业企业主要经济指标
7月分行业工业企业主要经济指标(一)
主要行业 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 85035.41 | 9.4 | 6418.18 | 8.0 |
采矿业 | 337.18 | 22.6 | 15.58 | 5.0 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 171.99 | 34.7 | 5.55 | 22.2 |
黑色金属矿采选业 | 29.58 | 3.6 | 0.56 | -37.8 |
有色金属矿采选业 | 33.19 | -1.8 | 3.33 | -23.1 |
非金属矿采选业 | 66.58 | 11.9 | 6.12 | 21.3 |
开采专业及辅助性活动 | 35.85 | 40.9 | 0.01 | 4.6 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 80815.99 | 9.1 | 6390.44 | 8.1 |
农副食品加工业 | 1388.32 | -1.8 | 128.96 | 0.7 |
食品制造业 | 942.00 | 2.0 | 72.95 | 3.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 608.08 | 13.1 | 24.65 | -9.4 |
烟草制品业 | 387.45 | -5.2 | 13.15 | 99.5 |
纺织业 | 814.53 | 10.7 | 91.11 | 12.6 |
纺织服装、服饰业 | 1204.72 | -1.3 | 188.90 | 5.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 596.14 | -8.4 | 69.21 | -2.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 250.46 | 5.6 | 27.97 | 6.5 |
家具制造业 | 1146.64 | 5.1 | 79.04 | -2.0 |
造纸和纸制品业 | 1238.48 | -0.9 | 93.88 | -5.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 725.89 | 5.2 | 46.94 | 10.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1986.47 | -1.2 | 500.18 | -4.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 719.61 | -0.7 | 53.34 | -9.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 3030.86 | 10.2 | 223.78 | 6.5 |
医药制造业 | 2235.39 | 9.6 | 248.07 | 5.9 |
化学纤维制造业 | 76.56 | -12.4 | 12.65 | -16.3 |
橡胶和塑料制品业 | 2586.25 | 4.6 | 212.94 | 1.8 |
非金属矿物制品业 | 3110.45 | 17.1 | 264.43 | 5.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 713.83 | 5.5 | 82.59 | 5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1383.34 | 21.1 | 99.32 | -3.1 |
金属制品业 | 3028.11 | 13.8 | 282.07 | 23.5 |
通用设备制造业 | 3780.31 | 14.8 | 335.12 | 26.5 |
专用设备制造业 | 3274.27 | 14.3 | 283.84 | 9.4 |
汽车制造业 | 4269.48 | 12.6 | 219.31 | 6.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 802.81 | 7.3 | 39.14 | 6.7 |
电气机械和器材制造业 | 11315.84 | 5.0 | 786.44 | 1.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27308.15 | 11.6 | 1639.64 | 9.1 |
仪器仪表制造业 | 1124.87 | 9.2 | 98.21 | 24.5 |
其他制造业 | 214.63 | 12.9 | 20.56 | 11.0 |
废弃资源综合利用业 | 389.99 | -3.6 | 148.93 | 282.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 162.08 | 12.3 | 3.13 | 47.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3882.23 | 16.4 | 12.16 | -26.0 |
电力、热力生产和供应业 | 2971.62 | 18.4 | 1.41 | -35.5 |
燃气生产和供应业 | 341.81 | 11.9 | 8.36 | -29.7 |
水的生产和供应业 | 568.80 | 9.5 | 2.39 | 1.2 |
7月分行业工业企业主要经济指标(二)
主要行业 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 141093.58 | 9.0 | 79298.65 | 8.8 |
采矿业 | 1549.22 | 9.8 | 992.36 | 16.6 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 1161.74 | 12.0 | 796.27 | 18.6 |
黑色金属矿采选业 | 58.15 | -3.7 | 31.36 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 96.29 | -0.6 | 66.41 | 7.8 |
非金属矿采选业 | 154.85 | 3.9 | 67.43 | 4.6 |
开采专业及辅助性活动 | 78.20 | 15.6 | 30.89 | 41.5 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 120712.68 | 9.0 | 68325.27 | 8.4 |
农副食品加工业 | 1975.29 | 0.8 | 1309.75 | 0.2 |
食品制造业 | 1628.74 | 4.1 | 708.25 | 7.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 992.13 | 6.9 | 465.40 | 2.6 |
烟草制品业 | 520.50 | -3.1 | 80.58 | -33.3 |
纺织业 | 1337.82 | 7.5 | 680.86 | 4.1 |
纺织服装、服饰业 | 1796.76 | 0.5 | 902.36 | -1.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 845.77 | -5.1 | 462.32 | -6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 410.62 | 2.5 | 216.75 | 3.0 |
家具制造业 | 1743.25 | 6.2 | 976.58 | 8.6 |
造纸和纸制品业 | 2263.13 | 0.6 | 1144.26 | 0.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 1267.76 | 6.0 | 594.60 | 3.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2568.14 | -1.5 | 1659.90 | 1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1493.25 | -0.6 | 856.84 | 2.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 5160.68 | 7.7 | 2572.92 | 6.5 |
医药制造业 | 3483.72 | 8.9 | 1605.03 | 13.3 |
化学纤维制造业 | 150.99 | -3.1 | 63.51 | -5.1 |
橡胶和塑料制品业 | 4106.74 | 4.3 | 2195.77 | 1.3 |
非金属矿物制品业 | 5048.61 | 11.9 | 2940.32 | 14.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1863.68 | 5.1 | 1069.25 | 3.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1963.11 | 12.4 | 1400.07 | 15.1 |
金属制品业 | 4618.86 | 10.2 | 2687.45 | 15.2 |
通用设备制造业 | 5047.54 | 11.6 | 2889.96 | 16.0 |
专用设备制造业 | 4753.06 | 13.4 | 2374.76 | 10.5 |
汽车制造业 | 6460.47 | 10.0 | 3958.05 | 13.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1229.54 | 6.0 | 762.01 | 11.2 |
电气机械和器材制造业 | 16143.81 | 6.8 | 9406.27 | 3.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39162.14 | 13.2 | 22894.88 | 11.2 |
仪器仪表制造业 | 1543.02 | 7.6 | 770.90 | 2.4 |
其他制造业 | 317.51 | 11.8 | 158.29 | 10.6 |
废弃资源综合利用业 | 577.97 | 0.5 | 384.33 | -2.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 238.06 | 12.9 | 133.05 | 17.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18831.68 | 9.5 | 9981.02 | 11.1 |
电力、热力生产和供应业 | 15284.18 | 8.8 | 7883.89 | 10.2 |
燃气生产和供应业 | 1071.76 | 6.9 | 605.63 | 7.5 |
水的生产和供应业 | 2475.75 | 15.0 | 1491.50 | 17.4 |
7月分行业工业企业主要经济指标(三)
主要行业 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 74023.90 | -5.7 | 61509.97 | -6.3 |
采矿业 | 423.62 | -16.0 | 237.14 | -12.7 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 282.97 | -19.3 | 130.56 | -17.0 |
黑色金属矿采选业 | 8.93 | -27.5 | 4.16 | -41.2 |
有色金属矿采选业 | 37.44 | 1.9 | 28.36 | 8.4 |
非金属矿采选业 | 74.03 | -18.1 | 56.46 | -17.8 |
开采专业及辅助性活动 | 20.24 | 42.7 | 17.60 | 41.7 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 68880.58 | -5.8 | 57109.05 | -6.3 |
农副食品加工业 | 1818.94 | 1.6 | 1680.76 | 1.7 |
食品制造业 | 1144.77 | -5.0 | 718.18 | -5.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 550.09 | -7.5 | 381.13 | -8.9 |
烟草制品业 | 313.02 | -7.1 | 99.54 | -25.5 |
纺织业 | 875.51 | -18.5 | 738.63 | -21.7 |
纺织服装、服饰业 | 1231.58 | -24.7 | 1033.27 | -24.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 637.94 | -33.1 | 565.69 | -32.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 206.33 | -23.8 | 178.02 | -24.3 |
家具制造业 | 868.56 | -24.2 | 728.46 | -23.9 |
造纸和纸制品业 | 1209.68 | -11.6 | 1045.39 | -12.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 631.47 | -11.5 | 530.09 | -11.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1577.10 | -16.4 | 1405.04 | -15.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1472.20 | -20.1 | 1222.20 | -17.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 2857.19 | -8.5 | 2301.22 | -10.0 |
医药制造业 | 865.58 | -3.7 | 451.67 | -5.5 |
化学纤维制造业 | 89.62 | -9.6 | 73.48 | -12.2 |
橡胶和塑料制品业 | 2533.89 | -11.0 | 2135.16 | -12.0 |
非金属矿物制品业 | 2867.22 | -6.3 | 2377.84 | -6.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1339.47 | -4.2 | 1240.46 | -3.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1683.85 | -14.6 | 1574.53 | -14.3 |
金属制品业 | 3089.79 | -11.3 | 2690.02 | -11.3 |
通用设备制造业 | 2462.26 | -4.5 | 2055.96 | -4.3 |
专用设备制造业 | 2052.81 | 2.1 | 1536.36 | -1.2 |
汽车制造业 | 4409.53 | -2.7 | 3740.73 | -3.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 494.42 | -0.7 | 431.38 | -1.1 |
电气机械和器材制造业 | 7547.08 | -11.0 | 6186.62 | -11.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22549.00 | 3.4 | 18726.30 | 2.7 |
仪器仪表制造业 | 655.60 | -3.8 | 508.81 | -5.1 |
其他制造业 | 189.32 | -2.7 | 157.79 | -2.8 |
废弃资源综合利用业 | 557.85 | 14.8 | 510.89 | 15.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 98.90 | -8.7 | 83.44 | -8.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4719.70 | -4.6 | 4163.78 | -5.0 |
电力、热力生产和供应业 | 3787.87 | -4.4 | 3391.28 | -4.3 |
燃气生产和供应业 | 641.40 | -9.7 | 575.43 | -12.3 |
水的生产和供应业 | 290.44 | 6.4 | 197.07 | 6.7 |
7月分行业工业企业主要经济指标(四)
主要行业 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 4527.38 | -0.7 | 1219.30 | -6.7 |
采矿业 | 138.81 | -24.1 | 2.84 | -8.3 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 125.77 | -23.7 | 0.58 | -1.0 |
黑色金属矿采选业 | 0.94 | -9.0 | 0.19 | -20.3 |
有色金属矿采选业 | 4.70 | -30.7 | 0.65 | -6.3 |
非金属矿采选业 | 5.82 | -37.8 | 1.31 | -9.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1.59 | 66.7 | 0.12 | -11.2 |
其他采矿业 | ||||
制造业 | 3991.26 | 2.0 | 1191.41 | -6.8 |
农副食品加工业 | 50.07 | -2.8 | 12.92 | -9.1 |
食品制造业 | 138.02 | -3.2 | 17.26 | -1.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 62.72 | 2.2 | 6.58 | -3.7 |
烟草制品业 | 45.47 | 20.8 | 0.87 | -0.4 |
纺织业 | 60.10 | 30.8 | 22.13 | -10.8 |
纺织服装、服饰业 | 35.56 | -50.6 | 51.55 | -18.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.94 | -82.7 | 34.33 | -22.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14.11 | 26.0 | 5.21 | -12.4 |
家具制造业 | 36.51 | -44.3 | 30.49 | -10.9 |
造纸和纸制品业 | 55.43 | -11.3 | 19.86 | -5.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 29.95 | -14.9 | 20.02 | -9.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 22.92 | -62.5 | 51.52 | -15.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -40.17 | -164.7[1] | 2.18 | -13.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 184.01 | -9.1 | 30.16 | -1.5 |
医药制造业 | 155.35 | 2.5 | 13.82 | 2.8 |
化学纤维制造业 | 9.21 | 16.2 | 1.14 | -6.0 |
橡胶和塑料制品业 | 131.36 | 3.3 | 73.06 | -7.6 |
非金属矿物制品业 | 217.90 | -2.1 | 50.76 | -6.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 50.19 | -3.2 | 6.74 | -5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40.52 | -27.2 | 13.39 | -5.3 |
金属制品业 | 129.15 | -11.6 | 76.12 | -6.7 |
通用设备制造业 | 141.06 | -3.3 | 50.40 | -4.0 |
专用设备制造业 | 214.49 | 47.5 | 53.20 | -3.7 |
汽车制造业 | 311.09 | 1.9 | 38.66 | -7.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11.43 | -52.9 | 10.27 | -1.4 |
电气机械和器材制造业 | 497.09 | -3.9 | 161.18 | -4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1287.19 | 29.1 | 307.00 | -3.2 |
仪器仪表制造业 | 51.95 | 33.3 | 18.49 | -7.1 |
其他制造业 | 9.46 | 8.0 | 7.45 | -4.7 |
废弃资源综合利用业 | 29.53 | 15.1 | 2.32 | -7.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5.65 | -24.2 | 2.34 | 14.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.30 | -14.1 | 25.04 | 0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 300.00 | -21.4 | 17.11 | -1.3 |
燃气生产和供应业 | 47.30 | 41.4 | 2.16 | -0.3 |
水的生产和供应业 | 50.01 | 5.6 | 5.77 | 4.4 |